Para la toma de decisiones publicitarias y enganche de nuevas audiencias el eco sistema informativo Priradiotv Google Partner, comparte los alcances comparativos correspondientes a agosto del 2024. Gracias por el apoyo con likes, seguir, comentar, compartir e ingresar a las alianzas productivas de cara a la sostenibilidad de todos.
TIKTOK
JUNIO | JULIO | AGOSTO |
71.708 Visualizaciones de videos | 326.268 Visualizaciones de videos | 67.905 Visualizaciones de videos |
64.560 Publico alcanzado | 284.949 Publico alcanzado | 53.963 Publico alcanzado |
166 Visualizaciones de perfil | 877 Visualizaciones de perfil | 229 Visualizaciones de perfil |
1.177 Me gusta | 3.516 Me gusta | 1.685 Me gusta |
162 Comentarios | 425 Comentarios | 298 Comentarios |
665 Compartidas | 1.525 Compartidas | 190 Compartidas |
77 Nuevos seguidores | 163 Nuevos seguidores | 130 Nuevos seguidores |
3.160 Seguidores Totales | 3.443 Seguidores Totales | 3.557 Seguidores Totales |
50.4 % Publico masculino | 56.3 % Publico masculino | 42.2 % Publico masculino |
49.6 % Publico Femenino | 43.7 % Publico Femenino | 57.8 % Publico Femenino |
13,5 % Entre los 18-24 años | 13.1 % Entre los 18-24 años | 5.1 % Entre los 18-24 años |
21,4 % Entre los 25 -34 años | 28,9 % Entre los 25 -34 años | 19,9 % Entre los 25 -34 años |
19 % Entre los 35-44 años | 29 % Entre los 35-44 años | 19.1 % Entre los 35-44 años |
19,1 % Entre 45-54 años | 15,9 % Entre 45-54 años | 24.3 % Entre 45-54 años |
27 % Mas de 55 años | 13.1 % Más de 55 años | 31.6 % Más de 55 años |
Junio: países: Colombia con el 51.4%, Estados Unidos 8.5%, España 7.1%, Ecuador 7%,, Argentina 4.2%, México 3.5%, Venezuela 2.8%, Panamá 2.8%, Puerto Rico 2.8%, Francia 2.1%, otros 7.8%.
Julio: países: Colombia con el 60.6%, Estados Unidos 5.7%, Costa Rica 3.7%, Perú 3.4%, Guatemala 3.4%, España 3%, Vietnam 3%, Ecuador 2.4%, Argentina 2%, Venezuela 2%, otros 10.8%.
Agosto: países: Colombia con el 38.8 %, Estados Unidos 9.7 %, Perú 5.5 %, Ecuador 4.2 %, Panamá 3.8%, Venezuela 3.4 %, Guatemala 3.4%, Costa Rica 3.4 %, Vietnam 3%, México 2.9 %, otros 21.9 %.
Ciudades: Bogotá 19.3 %, Medellín 12.3 %, Santiago de Cali 9.9%, Barranquilla 7 %, Popayán 3.5 %, Envigado 2.9 %, Yola 2.9 %, Pereira 2.3 %, Neiva 1.8 %, Colón 1.8 %, otros 38.3 %.
Fuente: TikTok Analytics.
JUNIO | JULIO | AGOSTO |
14,304 alcance de la página. | 19.422 alcance de la página. | 25,717 alcance de la página. |
3,892 Interacciones | 4.105 Interacciones | 4,799 Interacciones |
32 Nuevos seguidores | 43 Nuevos seguidores | 31 Nuevos seguidores |
13 d 6 h Minutos reproducidos | 10 d 3 h Minutos reproducidos | 10 d 8 h Minutos reproducidos |
13.160 seguidores totales | 13.203 seguidores totales | 13.233 seguidores totales |
71.4 % hombres | 71.2 % hombres | 71.2 % hombres |
28.6 % mujeres | 28.8 % mujeres | 28.8 % mujeres |
6,3% entre 18 y 24 años. 22,2% entre 25 y 34. 24,5% entre 35 y 44 18,5% entre 45 y 54 15,2% entre 55 a 65 13,3% mas de 65. | 6,2% entre 18 y 24 años. 22,1% entre 25 y 34. 24,3% entre 35 y 44 18,5% entre 45 y 54 15,3% entre 55 a 65 13,6% mas de 65. | 6,1% entre 18 y 24 años. 22,1% entre 25 y 34. 24,3% entre 35 y 44 18,5% entre 45 y 54 15,3% entre 55 a 65 13,7% mas de 65. |
Junio 2024: Paises: Colombia 88.5% de visitas distribuidas así: Bogotá 19.4%, Cali 5.3%, Medellín 4.2%, Barranquilla 3.2%, Cartagena de Indias 2.4%, Pereira 2.2%, Fusagasugá 1.7%, Villavicencio 1.5%, Ibague 1,4%, Bucaramanga 1.3%.
Estados Unidos 2.6%, España 1.8%, Mexico 0.9%, Chile 0.6%, Ecuador 0.6%, Perú 0.6%, Venezuela 0.6%, Canada 0.4%, Argentina 0.3%.
Julio 2024: Paises: Colombia 88.4% de visitas distribuidas así: Bogotá 19.3%, Cali 5.3%, Medellín 4.1%, Barranquilla 3.1%, Cartagena de Indias 2.3%, Pereira 2.1%, Fusagasugá 1.7%, Villavicencio 1.5%, Ibague 1,4%, Bucaramanga 1.4%.
Estados Unidos 2.6%, España 1.8%, Mexico 0.9%, Chile 0.7%, Ecuador 0.6%, Perú 0.6%, Venezuela 0.6%, Canada 0.4%, Argentina 0.3%.
Agosto 2024: Paises: Colombia 88.3% de visitas distribuidas así: Bogotá 19.4%, Cali 5.3%, Medellín 4.1%, Barranquilla 3.1%, Cartagena de Indias 2.4%, Pereira 2.2%, Fusagasugá 1.6%, Ibagué 1.5%, Villavicencio 1.5%, Bucaramanga 1.4%.
Estados Unidos 2.7%, España 1.9%, Mexico 0.9%, Chile 0.7%, Ecuador 0.6%, Perú 0.7%, Venezuela 0.6%, Canada 0.4%, Argentina 0.4%.
Fuente: Meta Analytics
PRIRADIOTV.COM
JUNIO | JULIO | AGOSTO |
586 Visitantes | 656 Visitantes | 734 Visitantes |
167 visitantes únicos | 178 visitantes únicos | 530 visitantes únicos |
59,9% Tráfico Directo | 63.1% Tráfico Directo | 21.5% Tráfico Directo |
28,5% Búsqueda orgánica | 27,1% Búsqueda orgánica | 72% Búsqueda orgánica |
9,9% Social orgánico | 8,7% Social orgánico | 5.2% Social orgánico |
1,7% Sin asignar | 1,1% Sin asignar | 1,4% Sin asignar |
6.300 Impresiones | 6.900 Impresiones | 21.000 Impresiones |
565 clic en enlace | 370 clic en enlace | 813 clic en enlace |
3:30 min en promedio permanecen los visitantes | 4:31 min en promedio permanecen los visitantes | 4:24 min en promedio permanecen los visitantes |
70,3% de visitas por medio de smartphone. | 68,6% de visitas por medio de smartphone. | 72.4% de visitas por medio de smartphone. |
El 29,9% de visitas por computador. | El 30,8% de visitas por computador. | El 27.6% de visitas por computador. |
Principales espectadores: 73,2% Colombia 10,8% Estados Unidos 2,9% España 1,2% México 11,9% otros | Principales espectadores: 70,4% Colombia 15,4% Estados Unidos 4% España 1,2% Italia 9% otros | Principales espectadores: 83.8% Colombia 7.5% Estados Unidos 1.2% China 1,1% España 6.4% otros |
Nota: Estadísticas suministradas por Google Analytics WordPress.
Sintoniza y comparte #Priradiotv multistreaming en
Sitio web: www.priradiotv.com
TikTok https://www.tiktok.com/@priradiotv.com
Facebook: https://www.facebook.com/priradiotv/
YouTube Priradiotv1: https://www.youtube.com/@priradiotv1/videos
YouTube Pri: https://www.youtube.com/c/PRIRADIOTV
Twitter : https://twitter.com/priradiotv
Instagram @priradiotv
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/pri-radiotv-3b3725208
Podcast : https://anchor.fm/priradiotv
Grupo de Investigación: https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000013751
🔔 Únete a nuestros grupos en:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/750212045697883
Telegram: https://t.me/Pri_radiotv
WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/D4fzrk04oLl7daibih2RXS
Canal WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEQoS5FcowCvleu9z2V