Para la toma de decisiones publicitarias y enganche de nuevas audiencias el eco sistema informativo Priradiotv Google Partner, comparte los alcances comparativos correspondientes a noviembre del 2024. Gracias por el apoyo con likes, seguir, comentar, compartir e ingresar a las alianzas productivas de cara a la sostenibilidad de todos.
TIKTOK
SEPTIEMBRE | OCTUBRE | Noviembre |
90.789 Visualizaciones de videos | 80.788 Visualizaciones de videos | 58.585 Visualizaciones de videos |
66.487 Publico alcanzado | 58.770 Publico alcanzado | 40.720 Publico alcanzado |
474 Visualizaciones de perfil | 410 Visualizaciones de perfil | 198 Visualizaciones de perfil |
1.255 Me gusta | 869 Me gusta | 665 Me gusta |
221 Comentarios | 122 Comentarios | 89 Comentarios |
163 Compartidas | 129 Compartidas | 87 Compartidas |
138 Nuevos seguidores | 115 Nuevos seguidores | 54 Nuevos seguidores |
3.695 Seguidores Totales | 3.784 Seguidores Totales | 3.811 Seguidores totales |
70.9 % Publico masculino | 58.3 % Publico masculino | 53.5 % Publico masculino |
29.1 % Publico femenino | 41.7 % Publico femenino | 46.5 % Publico femenino |
5.4 % Entre los 18-24 años | 12.4 % Entre los 18-24 años | 14.5 % Entre los 18-24 años |
22.4 % Entre los 25-24 años | 29.7 % Entre los 25-34 años | 26.3 % Entre los 25-34 años |
14.3 % Entre los 35-44 años | 21.5 % Entre los 35-44 años | 18.4 % Entre los 35-44 años |
25.5 % Entre 45-54 años | 17.4 % Entre 45-54 años | 19.7 % Entre 45-54 años |
32.4 % Más de 55 años | 19 % Más de 55 años | 21.1 % Más de 55 años |
Septiembre: países: Colombia con el 32.8 %, España 24.5%, Estados Unidos 4.1%, Alemania 4.1%, Costa Rica 3.6%, Guatemala 3.6%, Perú 3.6 %, Ecuador 2.7%, Italia 2.5%, Reino Unido 2.5%, Otros 16%.
Ciudades: Medellín 11.3%, Bogotá 10.7%, Santiago de Cali 5.5%, Madrid 5.5%, Barcelona 4.5%, Barranquilla 4.2%, Málaga 3.2%, Neumunster 2.6%, Harrow 2.3%, Milán 2.3%, otros 47.9%.
Octubre: Colombia 52.6%, Estados Unidos 10.2%, Venezuela 5.1%, Panamá 3.6%, España 3.1%, Ecuador 2.6%, Ecuador 2.6%, Guatemala 2%, Honduras 2%, Mexico 1.5%, Perú 1.5%, otros 15.8%.
Ciudades: Bogotá 27.2%, Medellín 12.5%, Barranquilla 4.3%, Santiago de Cali 4.3%, Sabanalarga 2.2%, Lima 2.2%, Envigado 2.2%, Itaguei 2.2%, Bucaramanga 2.2%, Cucutá 2.1%, Otros 38.6%.
Noviembre: Paises y ciudades que mas visualizan priradiotv en TikTok.
Fuente: TikTok Analytics.
SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE |
20.018 alcance de la página | 23.883 alcance de la página | 22,242 alcance de la página |
4,346 Interacciones | 4,956 Interacciones | 4,134 Interacciones |
43 Nuevos seguidores | 33 Nuevos seguidores | 34 Nuevos seguidores |
13 d 15 h Minutos reproducidos | 12 d 4 h Minutos reproducidos | 9 d 18 h Minutos reproducidos |
13.230 seguidores totales | 13.263 seguidores totales | 13.297 seguidores totales |
70.9% hombres | 70.9% hombres | 70.7% hombres |
29.1% mujeres | 29.1% mujeres | 29.3% mujeres |
5,8% entre 18 y 24 años. 21,8% entre 25 y 34. 24,5% entre 35 y 44 18,6% entre 45 y 54 15,5% entre 55 a 65 13,8% mas de 65. | 5,8% entre 18 y 24 años. 21,8% entre 25 y 34. 24,5% entre 35 y 44 18,6% entre 45 y 54 15,5% entre 55 a 65 13,8% mas de 65. | 5,7% entre 18 y 24 años. 21,8% entre 25 y 34. 24,3% entre 35 y 44 18,6% entre 45 y 54 15,7% entre 55 a 65 13,9% mas de 65. |
Septiembre 2024: Paises: Colombia 88.3% de visitas distribuidas así: Bogotá 23.7%, Cali 5.7%, Medellín 4.5%, Barranquilla 3.1%, Cartagena de Indias 2.4%, Pereira 2.1%, Soacha 2%, Ibague 1.4%, Villavicencio 1.4%, Bucaramanga 1.4%.
Estados Unidos 2.6%, España 1.9%, Mexico 0.9%, Chile 0.7%, Perú 0.7%, Venezuela 0.7%, Ecuador 0.6%, Argentina 0.4%, Canadá 0.4%.
Octubre 2024: Paises: Colombia 88.5% de visitas distribuidas así: Bogotá 23.7%, Cali 5.7%, Medellín 4.5%, Barranquilla 3.1%, Cartagena de Indias 2.4%, Pereira 2.1%, Soacha 2%, Ibague 1.4%, Villavicencio 1.4%, Bucaramanga 1.4%.
Estados Unidos 2.8%, España 1.9%, Mexico 0.8%, Chile 0.8%, Perú 0.6%, Venezuela 0.7%, Ecuador 0.6%, Argentina 0.4%, Canadá 0.4%.
Noviembre:
Fuente: Meta Analytics
PRIRADIOTV.COM
SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE |
519 Visitantes | 764 Visitantes | 630 Visitantes |
530 visitantes únicos | 444 Visitantes únicos | 280 Visitantes únicos |
54.9% Tráfico Directo | 34.9% Tráfico Directo | 47.8% Tráfico Directo |
32.7% Búsqueda orgánica | 58.1% Búsqueda orgánica | 44.4% Búsqueda orgánica |
6.7% Social orgánico | 5.2% Social orgánico | 6.2 % Social orgánico |
0.7% Sin asignar | 1.8% Sin asignar | 1.3 % Sin asignar |
8.580 Impresiones | 11,000 Impresiones | 8.900 Impresiones |
753 Clic en enlace | 804 Clics en enlace | 549 Clics en enlace |
6:09 min en promedio permanecen los visitantes | 5:03 min en promedio permanecen los visitantes | 4:07 min en promedio permanecen los visitantes |
63.6% de visitas por medio de smartphone. | 62.7% de visitas por medio de smartphone. | 60.9% de visitas por medio de smartphone. |
El 36% de visitas por computador. | El 37.2% de visitas por computador. | 38.9% de visitas por medio de smartphone. |
Principales espectadores: 74.5% Colombia 11.17% Estados Unidos 2,1% España 1.5% Netherlands 1% Canadá 9.73% otros | Principales espectadores: 76.6% Colombia 9.8% Estados Unidos 2.6% Netherlands 1.7% España 9.3% otros | Principales espectadores: 77.8% Colombia 13.2% Estados Unidos 1.4% México 1.3% Netherlands 6.3% otros |
Nota: Estadísticas suministradas por Google Analytics WordPress
YOUTUBE
OCTUBRE | NOVIEMBRE |
2.013 Vistas | 2.013 Vistas |
97.2 horas de reproducción | 339.5 horas de reproducción |
15 Nuevos seguidores | 66 Nuevos seguidores |
4.2% entre 25 y 34 años 0% entre 35 y 44 años 8.1% entre 45 y 554 años 25.4% entre 55 y 64 años 62.3% mas de 55 años | 9.7% entre 25 y 34 años 8.4% entre 35 y 44 años 12.4% entre 45 y 554 años 23.3% entre 55 y 64 años 41.6% mas de 55 años |
83.6% Masculino 16.4% Feminino | 76.4% Masculino 23.6% Feminino |
45.1% Colombia 11% Venezuela 4.0% Estados Unidos 1.3% Ecuador 0.7% Mexico 0.5% Rep. Dominicana | 33.6% Colombia 19.2% Venezuela 4.4% Estados Unidos 4.4% México 3.5% República Dominicana 3.5% Ecuador 2.4% Nicaragua 1.9% Perú 1.3% España 1.2% Costa Rica |
Sintoniza y comparte #Priradiotv multistreaming en
Sitio web: www.priradiotv.com
TikTok https://www.tiktok.com/@priradiotv.com
Facebook: https://www.facebook.com/priradiotv/
YouTube Priradiotv1: https://www.youtube.com/@priradiotv1/videos
YouTube Pri: https://www.youtube.com/c/PRIRADIOTV
Twitter : https://twitter.com/priradiotv
Instagram @priradiotv
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/pri-radiotv-3b3725208
Podcast : https://anchor.fm/priradiotv
Grupo de Investigación: https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000013751
🔔 Únete a nuestros grupos en:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/750212045697883
Telegram: https://t.me/Pri_radiotv
WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/D4fzrk04oLl7daibih2RXS
Canal WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEQoS5FcowCvleu9z2V