Servicios
TARIFAS Y SERVICIOS PRIRADIOTV 2025
1. Banner 1682×199 pixeles. (Ubicado en pagina principal).

2. Banner 1280×720 pixeles. (Barra lateral derecha en todas las paginas y artículos).

3. Banner 1280×720 pixeles (Sección pie de pagina, aparecerá en página principal y todos los articulos).

4. Publicación de artículo especial en nuestro portal.

MEDIOS TIC
TIPO DE CONTENIDO | TARIFA |
Banner 1682×199 pixeles (Ubicado en pagina principal). | $ 1.622.869 |
Banner 1280×720 pixeles. (Barra lateral derecha en todas las paginas y artículos). | $ 2.569.542 |
Banner 1280×720 pixeles (Sección pie de pagina, aparecerá en página principal y todos los articulos). | $ 1.622.869 |
Publicación de artículo especial en nuestro portal. | $ 1.164.605 |
Producción y emisión audiovisual | $ 1.996.467 |
Articulo publireportaje + emisión vivo/video | $ 6.761.953 |
Banner lateral 150x 150 px | $ 998.232 |
Banner Caja 300x 250 px | $ 998.232 |
Banner 500×500 o 600×335 px | $ 1.622.869 |
Banner 740×300 o 300×740 px | $ 2.569.542 |
Skycraper sobre cabezote | $ 3.327.444 |
Skycraper parte baja | $1.330.978 |
Articulo publireportahe o asimilado texto home page más imagenes | $ 6.761.953 |
Artículo texto sección interna | $ 1.164.605 |
Link de descarga hasta 2MB | $ 332.745 |
Video 30 min estático | $ 1.497.350 |
Producción y emisión audiovisual de 30 min en vivo | $ 1.996.467 |
Chat en línea (texto) | $ 831.861 |
Producción video HD 30 min sin material (guión, investigación, edición, formateo, alojamiento) | $ 10.142.930 |
Producción video HD 30 min con material listo alojamiento y publicación | $ 6.654.888 |
Producción miltimedia 3D 5 min | $ 9.982.332 |
Envío masivo correos 5000 (valor base) | $ 1.497.350 |
Envío masivo correos 10.000 (valor base) | $ 2.661.955 |
Envío masivo correos 25000 (valor base) | $ 5.823.027 |
Envío masivo correos desde más de 30000 (valor base) | $ 5.989.400 |
Envío masivo correos desde más de 30000 (valor base) | $ 9.150.471 |
Alojamiento FTP (cotizar) | $ – |
Hosting 250 Mb | $ 99.823 |
Hosting 500 Mb | $ 166.373 |
Hosting 1000 Mb | $ 266.196 |
Hosting 2000 Mb | $ 465.842 |
Construcción web standar | $ 4.991.166 |
Web personal | $ 1.497.350 |
Programación (streaming básico) | $ 1.663.723 |
MEDIOS SONOROS
TIPO DE CONTENIDO | TARIFA |
Anuncio de 15 segundos. | $ 39.929 |
Anuncio de 20 segundos | $ 49.911 |
Anuncio de 30 segundos | $ 66.549 |
Mini reportaje de 3 minutos | $ 199.647 |
MEDIOS IMPRESOS
TIPO DE CONTENIDO | TARIFA |
Contraportada (portada) o dos páginas. | $ 7.680.228 |
Una página | $ 5.120.220 |
Media página | $ 3.129.024 |
Un cuarto de página | $ 2.127.242 |
MEDIOS AUDIOVISUALES
TIPO DE CONTENIDO | TARIFA |
Emisión comercial de 15 segundos | $ 62.390 |
Emisión comercial de 20 segundos | $ 83.186 |
Emisión comercial de 30 segundos | $ 124.780 |
Emisión spot de 20 segundos | $ 112.780 |
Emisión spot de 30 segundos | $ 168.453 |
Emisión de 1 minuto | $ 166.373 |
Emisión de 10 minutos | $ 598.940 |
Emisión de 30 minutos | $ 998.232 |
Emisión de 1 hora | $ 1.330.978 |
Producción de 30 minutos en vivo | $ 1.996.467 |
QUIENES SOMOS
Somos la Primera red independiente de radio y televisión de Colombia fundada y producida por Veritas Aid, Nit 900192461-1 que tiene como objeto: Desarrollo humano integral, defensa de los derechos humanos, promoción del derecho internacional humanitario, en áreas de atención, gestión y solución a necesidades básicas del ser humano, en función de vida, libertad, educación, nutrición, recreación, cultura, trabajo, deporte, desarrollo en valores universales de ética y convivencia pacífica.
También el fomento de las artes en todas sus manifestaciones, Investigación y desarrollo de proyectos de impacto social humano, en especial los que tengan que ver con la preservación y defensa de los derechos humanos.
En nuestra trayectoria hemos desarrollado programas sociales con apalancamiento financiero fruto del trueque de productos o servicios, voluntariado de comunidades y expertos en salud pública, finanzas, derecho, comunicación social, sicología en la modalidad de auto-emprendimiento o en alianza con otras entidades.
RECONOCIMIENTOS E IMPACTOS
www.priradiotv.com es un portal informativo está reconocido y avalado desde su fundación en el año 2010 por el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal IDPAC como medio alternativo y avalado por International Risk Análisis.
Dentro de nuestros aliados se encuentran ETB, Universidad de Cundinamarca, Universidad La Gran Colombia, Repostería Temptations, Sistema contable Alegra, entre otros.