Para la toma de decisiones publicitarias y enganche de nuevas audiencias el eco sistema informativo Priradiotv Google Partner, comparte los alcances comparativos correspondientes a mayo del 2024. Gracias por el apoyo con likes, seguir, comentar, compartir e ingresar a las alianzas productivas de cara a la sostenibilidad de todos.
TIKTOK
MARZO | ABRIL | MAYO |
96.436 Visualizaciones de videos | 63.451 Visualizaciones de videos | 45.584 Visualizaciones de videos |
70.806 Publico alcanzado | 43.771 Publico alcanzado | 35.053 Publico alcanzado |
264 Visualizaciones de perfil | 182 Visualizaciones de perfil | 118 Visualizaciones de perfil |
2.212 Me gusta | 2.408 Me gusta | 1.333 Me gusta |
577 Comentarios | 280 Comentarios | 176 Comentarios |
267 Compartidas | 329 Compartidas | 75 Compartidas |
104 Nuevos seguidores | 115 Nuevos seguidores | 23 Nuevos seguidores |
2.913 Seguidores Totales | 3.017 Seguidores Totales | 3.083 Seguidores Totales |
63,90 % Publico masculino | 57.8 % Publico masculino | 65,7 % Publico masculino |
36 % Publico Femenino | 42.2 % Publico Femenino | 34,3 % Publico Femenino |
4% Entre los 18-24 años | 8,6 % Entre los 18-24 años | 9,4 % Entre los 18-24 años |
20,2% Entre los 25 -34 años | 21,5 % Entre los 25 -34 años | 25,3 % Entre los 25 -34 años |
33,3% Entre los 35-44 años | 16,4 % Entre los 35-44 años | 26,5 % Entre los 35-44 años |
18,4% Entre 45-54 años | 21,6 % Entre 45-54 años | 20,7 % Entre 45-54 años |
11,7% Mas de 55 años | 31,9 % Mas de 55 años | 18,1% Mas de 55 años |
Marzo: países: Colombia con el 88.9%, Venezuela 3.4%, Chile 2.6%, México 1.7%, Ecuador 1.7%, Alemania 1.9%, República Dominicana 0.8%.
Abril: países: Colombia con el 87%, Perú 3%, Venezuela 3% Estados Unidos 2%, Ecuador 1%, España 1%, Brasil, Chile, Mexico menos del 1%.
Mayo: países: Colombia con el 87.1%, Perú 3.1%, Venezuela 2.7%, Estados Unidos 2.3%, Ecuador 1.1%, España 1%, Brasil 0.7%, Chile 0.7%, Mexico 0.7%, Costa Rica 0.6%.
Fuente: TikTok Analytics
MARZO | ABRIL | MAYO |
30.629 alcance de la página. | 8,048 alcance de la página. | 9,474 alcance de la página. |
2.900 Interacciones | 2100 Interacciones | 2.300 Interacciones |
33 Nuevos seguidores | 31 Nuevos seguidores | 54 Nuevos seguidores |
214 Clics en enlaces | 5 Clics en enlaces | 6 Clics en enlaces |
41.938 Minutos reproducidos | 14,112 Minutos reproducidos | 14,281 Minutos reproducidos |
13.126 seguidores totales | 13.111 seguidores totales | 13.145 seguidores totales |
71.5 % hombres | 47% hombres | 71.3% hombres |
28.5% mujeres | 53% mujeres | 28.7% mujeres |
6,7 % entre 18 y 24 años. 22,3 % entre 25 y 34. 24,4 % entre 35 y 44 18,4% entre 45 y 54 15,2% entre 55 a 65 12,8% mas de 65. | 18,5% entre 18 y 24 años. 28,2% entre 25 y 34. 21,9% entre 35 y 44 14,5% entre 45 y 54 10,2% entre 55 a 65 6,5% mas de 65. | 18,5% entre 18 y 24 años. 28,2% entre 25 y 34. 21,9% entre 35 y 44 14,5% entre 45 y 54 10,2% entre 55 a 65 6,5% mas de 65. |
Marzo 2024: Paises: Colombia 88.9% de visitas distribuidas así: Bogotá 19.6%, Cali 5.6%, Medellín 4.2%, Barranquilla 3.3%, Cartagena de Indias 2.4%, Pereira 2.2%, Fusagasugá (Cundinamarca)1.7%, Villavicencio (Meta) 1.5%, Ibagué 1.4%, Bucaramanga, 1.4%.
Estados Unidos 2.4%, España 1.8%, México 0.8%, Chile 0.6%, Ecuador 0.6%, Perú 0.5%, Venezuela 0.5%, Canadá 0.4 % Argentina 0.3%.
Abril 2024: Paises: Colombia 88.8% de visitas distribuidas así: Bogotá 19.5%, Cali 5.5%, Medellín 4.2%, Barranquilla 3.2%, Cartagena de Indias 2.4%, Pereira 2.2%, Fusagasugá 1.7%, Villavicencio 1.5%, Bucaramanga 1.4%, Ibagué 1.4%.
Estados Unidos 2.5%, España 1.8%, Mexico 0.8%, Chile 0.6%, Ecuador 0.6%, Perú 0.5%, Venezuela 0.5%, Canada 0.4%, Argentina 0.3%.
Mayo 2024: Paises: Colombia 88.7% de visitas distribuidas así: Bogotá 19.5%, Cali 5.4%, Medellín 4.2%, Barranquilla 3.2%, Cartagena de Indias 2.4%, Pereira 2.2%, Fusagasugá 1.7%, Villavicencio 1.5%, Bucaramanga 1.3%.
Estados Unidos 2.6%, España 1.8%, Mexico 0.8%, Chile 0.6%, Ecuador 0.6%, Venezuela 0.6%, Perú 0.5%, Canada 0.4%, Argentina 0.3%.
Fuente: Meta Analytics
PRIRADIOTV.COM
MARZO | ABRIL | MAYO |
29 Visitantes | 460 Visitantes | 363 Visitantes |
143 visitantes únicos | 130 visitantes únicos | 150 visitantes únicos |
67,3%Tráfico Directo | 61,4%Tráfico Directo | 47,4% Tráfico Directo |
19,4%Búsqueda orgánica | 28,3%Búsqueda orgánica | 41,3% Búsqueda orgánica |
11,8% Social orgánico | 7% Social orgánico | 6,9% Social orgánico |
1,5% Sin asignar | 3% Sin asignar | 5,5% Sin asignar |
3.400 Impresiones | 5.700 Impresiones | 5.700 Impresiones |
325 clic en enlace | 280 clic en enlace | 280 clic en enlace |
2:24 min en promedio permanecen los visitantes | 3:25 min en promedio permanecen los visitantes | 5:26 min en promedio permanecen los visitantes |
76,6% de visitas por medio de smartphone. | 67,6% de visitas por medio de smartphone. | 58,4% de visitas por medio de smartphone. |
El 23% de visitas por computador, 0,7% visitas por tablet. | El 32,2% de visitas por computador, 0,2% visitas por tablet. | El 41,9% de visitas por computador. |
Principales espectadores: 83,7% Colombia 7,9% Estados Unidos 1,1%México 0,8% India 6,5% otros | Principales espectadores: 75,2% Colombia 9,6% Estados Unidos 2,4% España 2,2% Alemania 10,7% otros | Principales espectadores: 70,8% Colombia 12,4% Estados Unidos 4,1% España 1,9% Italia 10,7% otros |
Nota: Estadísticas suministradas por Google Analytics WordPress.
Sintoniza y comparte #Priradiotv multistreaming en
Sitio web: www.priradiotv.com
TikTok https://www.tiktok.com/@priradiotv.com
Facebook: https://www.facebook.com/priradiotv/
YouTube Priradiotv1: https://www.youtube.com/@priradiotv1/videos
YouTube Pri: https://www.youtube.com/c/PRIRADIOTV
Twitter : https://twitter.com/priradiotv
Instagram @priradiotv
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/pri-radiotv-3b3725208
Podcast : https://anchor.fm/priradiotv
Grupo de Investigación: https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000013751
🔔 Únete a nuestros grupos en:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/750212045697883
Telegram: https://t.me/Pri_radiotv
WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/D4fzrk04oLl7daibih2RXS
Canal WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEQoS5FcowCvleu9z2V