Estadísticas Priradiotv agosto 2025

Para la toma de decisiones publicitarias y enganche de nuevas audiencias el eco sistema informativo Priradiotv Google Partner, comparte los alcances comparativos correspondientes a agosto del 2025. Gracias por el apoyo con likes, seguir, comentar, compartir e ingresar a las alianzas productivas de cara a la sostenibilidad de todos.
TIKTOK
Junio | Julio | Agosto |
25.662 Visualizaciones de publicación | 22.191 Visualizaciones de publicación | 33.030 Visualizaciones de publicación |
12.299 Total de espectadores | 10.708 Total de espectadores | 10.708 Total de espectadores |
73 Visualizaciones de perfil | 41 Visualizaciones de perfil | 41 Visualizaciones de perfil |
261 Me gusta | 231 Me gusta | 366 Me gusta |
61 Comentarios | 45 Comentarios | 87 Comentarios |
41 Compartidas | 63 Compartidas | 75 Compartidas |
18 Nuevos seguidores | 27 Nuevos seguidores | 47 Nuevos seguidores |
3950 Seguidores totales | 3972 Seguidores totales | 3993 Seguidores totales |
50.9% Público masculino | 59.2% Público masculino | 82.6% Público masculino |
49.1% Publico femenino | 40.8% Publico femenino | 17.4% Publico femenino |
8.3% Entre los 18-24 años | 7% Entre los 18-24 años | 5.6% Entre los 18-24 años |
5.6% Entre los 25-34 años | 14.1% Entre los 25-34 años | 15.3% Entre los 25-34 años |
38.9% Entre los 35-44 años | 29.8% Entre los 35-44 años | 20.8% Entre los 35-44 años |
11.1% Entre 45-54 años | 29.8% Entre 45-54 años | 33.3% Entre 45-54 años |
36.1% Más de 55 años | 19.3% Más de 55 años | 25% Más de 55 años |
Paises que mas visualizan priradiotv en TikTok

Las estadísticas de pri radiotv en TikTok muestran un crecimiento significativo en agosto, destacándose el aumento de visualizaciones de publicaciones (33.030, un alza de más del 48% respecto a julio) y la interacción, con incrementos en “me gusta” (366) y “comentarios” (87). También se observa un aumento sostenido de seguidores, alcanzando 3.993, lo que indica que el contenido está logrando atraer nuevas audiencias. Sin embargo, se percibe una marcada concentración del público masculino, que pasó de 50.9% en junio a 82.6% en agosto, y un cambio etario relevante: el público mayor de 45 años se consolidó como el segmento principal, con un crecimiento notable en el grupo de 45-54 años (33.3%) y más de 55 años (25%).
Nota: Estadísticas suministradas por TikTok Analytics
Junio | Julio | Agosto |
43.910 Alcance de la página | 39,956 Alcance de la página | 56,856 Alcance de la página |
148.334 visualizaciones | 146,634 visualizaciones | 182,043 visualizaciones |
7,478 Interacciones | 7,336 Interacciones | 7,109 Interacciones |
835 Nuevos seguidores | 969 Nuevos seguidores | 767 Nuevos seguidores |
14 d y 4 h Minutos reproducidos | 9 d y 15 h Minutos reproducidos | 8 d y 8 h Minutos reproducidos |
16.461 seguidores totales | 17,016 seguidores totales | 17.697 seguidores totales |
68.3% hombres | 67.9% hombres | 67.4% hombres |
31.7% mujeres | 32.1% mujeres | 32.6% mujeres |
5,4% entre 18 y 24 años. 20,9% entre 25 y 34. 23.6% entre 35 y 44 19,1% entre 45 y 54 16% entre 55 a 65 15% mas de 65. | 5,3% entre 18 y 24 años. 20,9% entre 25 y 34. 23.3% entre 35 y 44 19,2% entre 45 y 54 16% entre 55 a 65 15,3% mas de 65. | 5.2% entre 18 y 24 años. 21% entre 25 y 34. 23.2% entre 35 y 44 19,3% entre 45 y 54 16% entre 55 a 65 15,3% mas de 65. |
En Facebook de pri radiotv, los datos de junio a agosto muestran un notable aumento en el alcance de la página (de 43,910 en junio a 56,856 en agosto) y en visualizaciones (de 148,334 a 182,043), aunque las interacciones se mantuvieron estables, con una leve disminución en agosto (7,109). El crecimiento de seguidores totales es constante, alcanzando 17,697, aunque los nuevos seguidores bajaron respecto a julio (969 a 767). El público es mayoritariamente masculino (67.4%) y se concentra principalmente entre 35-54 años, que representa más del 42% de la audiencia. Aunque el tiempo de reproducción de videos disminuyó (de 14 días en junio a 8 días en agosto), los datos sugieren que la página sigue ganando alcance y consolidando su base de seguidores adultos.

Nota: Estadísticas suministradas por Meta Analytics
PRIRADIOTV.COM
Junio | Julio | Agosto |
1.200 Visitantes | 1.180 Visitantes | 1.190 Visitantes |
299 Visitantes únios | 311 Visitantes únios | 475 Visitantes únios |
46.3% Tráfico Directo | 47.1% Tráfico Directo | 32.5% Tráfico Directo |
25.8% Búsqueda orgánica | 28.7% Búsqueda orgánica | 41.4% Búsqueda orgánica |
25.6% Social orgánico | 21.6% Social orgánico | 24.1% Social orgánico |
1.8% Sin asignar | 1.8% Sin asignar | 1.4% Sin asignar |
20.000 Impresiones | 30.000 Impresiones | 54.00 Impresiones |
460 Clics en enlace | 464 Clics en enlace | 607 Clics en enlace |
2:07 min en promedio permanecen los visitantes | 2:14 min en promedio permanecen los visitantes | 1.49 min en promedio permanecen los visitantes |
60.6% de visitas por medio de smartphone. | 60.2% de visitas por medio de smartphone. | 56% de visitas por medio de smartphone. |
39.1% de visitas por medio de computador. | 39.5% de visitas por medio de computador. | 43.8% de visitas por medio de computador. |
Principales espectadores: 59.6% Colombia 26.6% Estados Unidos 2% Taiwan 1.6 % Perú 10.1 % Otros | Principales espectadores: 67.9% Colombia 22.1% Estados Unidos 1.8% China 1.3 % México 6.9 % Otros | Principales espectadores: 64.9% Colombia 23.4% Estados Unidos 3% China 1.4% Candá 7.3 % Otros |
Nota: Estadísticas suministradas por Google Analytics WordPress
En el sitio web de pri radiotv, los datos de junio a agosto reflejan estabilidad en el número total de visitantes (alrededor de 1,200 mensuales), pero con un crecimiento notable en visitantes únicos, que pasaron de 299 en junio a 475 en agosto. Destaca el aumento de las impresiones (de 20,000 a 54,000) y de los clics en enlace (de 460 a 607), lo que indica un mayor interés en los contenidos. Además, el tráfico por búsqueda orgánica creció de forma importante (de 25.8% a 41.4%), mientras que el tráfico directo cayó (de 46.3% a 32.5%), sugiriendo que más usuarios están encontrando el sitio a través de buscadores. Aunque el tiempo promedio de permanencia disminuyó (de 2:14 min a 1:49 min), el aumento de usuarios y visibilidad es positivo. La mayoría de visitas provienen de Colombia (64.9%) y Estados Unidos (23.4%), con leve crecimiento de China, y el acceso se da principalmente desde smartphones, aunque el uso de computadoras subió a 43.8%.
YOUTUBE
JUNIO | JULIO | Agosto |
23.453 Vistas | 14.282 Vistas | 11.200 Vistas |
200 horas de reproducción | 212 horas de reproducción | 104.2 horas |
88 Nuevos seguidores | 29 Nuevos seguidores | 35 Nuevos seguidores |
1.1% entre 18 y 24 años 7.8% entre 25 y 34 años 12.3% entre 35 y 44 años 17% entre 45 y 54 años 27.4% entre 55 y 64 años 34.3% mas de 65 años | 0,1% entre 18 y 24 años 2.5% entre 25 y 34 años 3.7% entre 35 y 44 años 10% entre 45 y 54 años 30.1% entre 55 y 64 años 53.7% mas de 65 años | 0,1% entre 18 y 24 años 2.7% entre 25 y 34 años 4.3% entre 35 y 44 años 8.7% entre 45 y 54 años 28.4% entre 55 y 64 años 53.9% mas de 65 años |
73.5% Masculino 26.5% Femenino | 72,7% Masculino 27.3% Femenino | 82.1% Masculino 17.9% Femenino |
70.9% Colombia 4.1% Estados Unidos 2.4% Venezuela 2.2% México 1.6% España 1.3% Chile 0.6% Brasil 0.5 % Perú | 49.4% Colombia 5.3% España 5.0% Estados Unidos 2.1% Venezuela 0.4% Ecuador 0.3% Perú 0.2% Chile 0.2% Canadá 0.2% Panamá | 30.3% Colombia 8.2% Estados Unidos 7.0% México 4.0% Venezuela 3.1% Peru 1.7% Chile 1.5% Ecuador 1.2% España 1.0% Nicaragua 0.5% Argentina 0.5% Rep. Domin. |
64.9% Smartphone 21% TV 13% Computadora 1.1% Tablet | 74.2% Smartphone 14.6% TV 10.2% Computador 2.1% Tablet |
Nota: Estadísticas suministradas por YouTube Analytics.
Agosto |
2.500 visualizaciones |
1.500 alcance |
57.8% Masculino |
42.2% Femenino |
459 Seguidores |
Nota: Estadísticas suministradas por Meta Analytics
Sintoniza y comparte #Priradiotv multistreaming en
Sitio web: www.priradiotv.com
TikTok https://www.tiktok.com/@priradiotv.com
Facebook: https://www.facebook.com/priradiotv/
YouTube Priradiotv1: https://www.youtube.com/@priradiotv1/videos
YouTube Pri: https://www.youtube.com/c/PRIRADIOTV
Twitter : https://twitter.com/priradiotv
Instagram @priradiotv
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/pri-radiotv-3b3725208
Podcast : https://anchor.fm/priradiotv
Grupo de Investigación: https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000013751
🔔 Únete a nuestros grupos en:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/750212045697883
Telegram: https://t.me/Pri_radiotv
WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/D4fzrk04oLl7daibih2RXS
Canal WhatsApp: https://www.whatsapp