Estadísticas priradiotv diciembre 2025
Para la toma de decisiones publicitarias y enganche de nuevas audiencias, el ecosistema informativo Priradiotv Google Partner, comparte los alcances comparativos correspondientes a diciembre del 2025. Gracias por el apoyo con likes, seguir, comentar, compartir e ingresar a las alianzas productivas de cara a la sostenibilidad de todos.
TIKTOK
| Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 24.112 Visualizaciones de publicación | 25.125 Visualizaciones de publicación | 12.656 Visualizaciones de videos |
| 9.642 Publico alcanzado | 11.375 Público alcanzado | 4.374 Público alcanzado |
| 80 Visualizaciones de perfil | 105 Visualizaciones de perfil | 40 Visualizaciones de perfil |
| 213 Me gusta | 422 Me gusta | 171 Me gusta |
| 41 Comentarios | 66 Comentarios | 26 Comentarios |
| 72 Compartidas | 73 Compartidas | 24 Compartidas |
| 24 Nuevos seguidores | 37 Nuevos seguidores | 18 Nuevos seguidores |
| 4.029 Seguidores totales | 4051 Seguidores totales | 4069 Seguidores totales |
| 78.9% Público masculino | 66.2% Público masculino | 72.7% Público masculino |
| 21.1% Publico femenino | 33.8% Publico femenino | 27.3% Público femenino |
| 10.3% Entre los 18-24 años | 7.1% Entre los 18-24 años | 13.3% Entre los 18-24 años |
| 14.7% Entre los 25-34 años | 14.1% Entre los 25-34 años | 6.7% Entre los 25-34 años |
| 14.7% Entre los 35-44 años | 27% Entre los 35-44 años | 40% Entre los 35-44 años |
| 29.4% Entre 45-54 años | 30.6% Entre 45-54 años | 40% Entre 45-54 años |
| 30.9% Más de 55 años | 21.2% Más de 55 años | 20% Más de 55 años |
Paises que mas visualizan priradiotv en TikTok
En diciembre, TikTok de priradiotv presentó una caída general en visualizaciones, alcance e interacciones frente a octubre y noviembre, pasando de más de 25 mil visualizaciones a 12.656 y reduciendo el público alcanzado a 4.374, lo que responde principalmente a un efecto estacional y menor exposición algorítmica, no a una pérdida de interés por el contenido; esto se confirma porque, pese a la baja, se mantuvo la interacción proporcional (likes, comentarios y compartidos) y el crecimiento de seguidores continuó (+18), alcanzando 4.069 en total, además de una clara consolidación del público objetivo, especialmente hombres (72,7%) entre 35 y 54 años (80% del total), lo que indica que priradiotv está fortaleciendo una audiencia adulta, fiel y con alto potencial de impacto, aunque requiere en los próximos meses reforzar formatos más cortos y llamados a la acción para recuperar alcance y viralidad.
Nota: Estadísticas suministradas por TikTok Analytics
| Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 55.898 Alcance de la página | 62.500 Alcance de la página | 47.142 Alcance |
| 144,600 visualizaciones | 151.993 visualizaciones | 151.880 visualizaciones |
| 6.384 Interacciones | 6.593 Interacciones | 5.320 Interacciones |
| 721 Nuevos seguidores | 886 Nuevos seguidores | 889 Nuevos seguidores |
| 4 d y 17 h Minutos reproducidos | 7 d y 13 h Minutos reproducidos | 6d Minutos reproducidos |
| 18.978 seguidores totales | 19.568 seguidores totales | 20.358 seguidores totales |
| 62.2% hombres | 66.2% hombres | 65.9% hombres |
| 33.8% mujeres | 33.8% mujeres | 34.1% mujeres |
| 4.9% entre 18 y 24 años. 20.4% entre 25 y 34. 22.8% entre 35 y 44 19,6% entre 45 y 54 16,3% entre 55 a 65 16% mas de 65. | 4.8% entre 18 y 24 años. 20.3% entre 25 y 34. 22.8% entre 35 y 44 19,6% entre 45 y 54 16,6% entre 55 a 65 15,9% mas de 65. | 4.6% entre 18 y 24 años. 19.9% entre 25 y 34. 22.8% entre 35 y 44 19,8% entre 45 y 54 16,8% entre 55 a 65 16,1% mas de 65. |
Nota: Estadísticas suministradas por Meta Analytics
PRIRADIOTV.COM
| Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 971 Visitantes | 1.100 Visitantes | 692 Visitantes |
| 283 Visitantes únicos | 267 Visitantes únicos | 223 Visitantes únicos |
| 43.5% Tráfico Directo | 57% Tráfico Directo | 48.7% Tráfico Directo |
| 28.8% Búsqueda orgánica | 23.8% Búsqueda orgánica | 31.9% Búsqueda orgánica |
| 25.9% Social orgánico | 17.4% Social orgánico | 17.8% Social orgánico |
| 1.4% Sin asignar | 1.4% Sin asignar | 1.3% Sin asignar |
| 16.000 Impresiones | 16.000 Impresiones | 16.000 Impresiones |
| 317 Clics en enlace | 287 Clics en enlace | 285 Clics en enlace |
| 2.07 min en promedio permanecen los visitantes | 2.07 min en promedio permanecen los visitantes | 128 min en promedio permanecen los visitantes |
| 60.9% de visitas por medio de smartphone. | 45.3% de visitas por medio de smartphone. | 45.7% de visitas por medio de smartphone. |
| 39% de visitas por medio de computador. | 54.7% de visitas por medio de computador. | 54% de visitas por medio de computador. |
| Principales espectadores: 50.9% Colombia 30.3% Estados Unidos 5.3% China 2.4% Brasil 11.1% Otros | Principales espectadores: 43.3% Estados Unidos 39.2% Colombia 3.6% China 2.6% Vietnam 11.4% Otros | Principales espectadores: 47.5% Colombia 27.3% Estados Unidos 12.7% China 2.8% Singapur 9.7% Otros |
Nota: Estadísticas suministradas por Google Analytics WordPress
YOUTUBE
| Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 8.608 vistas | 24.461 vistas | 16.000 vistas |
| 94.1 horas | 114.4 horas | 101.9 horas |
| 14 nuevos seguidores | 151 nuevos seguidores | 100 nuevos suscriptores |
| 0,1% entre 18 y 24 años 4.5% entre 25 y 34 años 1.4% entre 35 y 44 años 11.4% entre 45 y 54 años 29.1% entre 55 y 64 años 53.6% mas de 65 años | 0,1% entre 18 y 24 años 2.8% entre 25 y 34 años 2.1.% entre 35 y 44 años 7.8% entre 45 y 54 años 22.9% entre 55 y 64 años 64.5% mas de 65 años | 0,0% entre 18 y 24 años 3.7% entre 25 y 34 años 4.4% entre 35 y 44 años 9.0% entre 45 y 54 años 18.3% entre 55 y 64 años 64.7% mas de 65 años |
| 81.8% Masculino 18.2% Femenino | 24.4% Masculino 75.6% Femenino | 61% Masculino 39.1% Femenino |
| 40.3% Colombia 6.7% México 5.7% Estados Unidos 12.6% México 3.9% Venezuela 0.9% Perú 0.6% España 0.6% Ecuador 0.6% Brasil 0.5% Nicaragua 0.5% Chile | 40.3% Colombia 6.7% México 5.7% Estados Unidos 12.6% México 3.9% Venezuela 0.9% Perú 0.6% España 0.6% Ecuador 0.6% Brasil 0.5% Nicaragua 0.5% Chile | 55.1% Venezuela 10.5% Colombia 6.8% Perú 2.8% Estados Unidos 2.3% Nicaragua 0.5% México 0.1% Cuba |
Nota: Estadísticas suministradas por YouTube Analytics.
| Agosto | Septiembre | Octubre |
| 2.500 visualizaciones | 3.990 visualizaciones | 1.273 visualizaciones |
| 1.500 alcance | 2.623 alcance | 751 alcance |
| 57.8% Masculino | 57.6% Masculino | 57,3% masculino |
| 42.2% Femenino | 42.4% Femenino | 42.7% femenino |
| 459 Seguidores | 472 seguidores | 484 seguidores |
Nota: Estadísticas suministradas por Meta Analytics
Sintoniza y comparte #Priradiotv multistreaming en
Sitio web: www.priradiotv.com
TikTok https://www.tiktok.com/@priradiotv.com
Facebook: https://www.facebook.com/priradiotv/
YouTube Priradiotv1: https://www.youtube.com/@priradiotv1/videos
YouTube Pri: https://www.youtube.com/c/PRIRADIOTV
Twitter : https://twitter.com/priradiotv
Instagram @priradiotv
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/pri-radiotv-3b3725208
Podcast : https://anchor.fm/priradiotv
Grupo de Investigación: https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000013751
🔔 Únete a nuestros grupos en:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/750212045697883
Telegram: https://t.me/Pri_radiotv
WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/D4fzrk04oLl7daibih2RXS
Canal WhatsApp: https://www.whatsapp
