Estadísticas priradiotv enero 2026
Para la toma de decisiones publicitarias y enganche de nuevas audiencias, el ecosistema informativo Priradiotv Google Partner, comparte los alcances comparativos correspondientes a enero del 2026. Gracias por el apoyo con likes, seguir, comentar, compartir e ingresar a las alianzas productivas de cara a la sostenibilidad de todos.
| Noviembre | Diciembre | Enero |
| 62.500 Alcance de la página | 47.142 Alcance | 117.336 Alcance |
| 151.993 visualizaciones | 151.880 visualizaciones | 225.294 visualizaciones |
| 6.593 Interacciones | 5.320 Interacciones | 4.692 Interacciones |
| 886 Nuevos seguidores | 889 Nuevos seguidores | 1.366 Nuevos seguidores |
| 7 d y 13 h Minutos reproducidos | 6d Minutos reproducidos | 18d y 2 h Minutos reproducidos |
| 19.568 seguidores totales | 20.358 seguidores totales | 21.990 seguidores totales |
| 66.2% hombres | 65.9% hombres | 65.3% hombres |
| 33.8% mujeres | 34.1% mujeres | 34.7% mujeres |
| 4.8% entre 18 y 24 años. 20.3% entre 25 y 34. 22.8% entre 35 y 44 19,6% entre 45 y 54 16,6% entre 55 a 65 15,9% mas de 65. | 4.6% entre 18 y 24 años. 19.9% entre 25 y 34. 22.8% entre 35 y 44 19,8% entre 45 y 54 16,8% entre 55 a 65 16,1% mas de 65. | 4.5% entre 18 y 24 años. 19.6% entre 25 y 34. 22.6% entre 35 y 44 20.2% entre 45 y 54 16,7% entre 55 a 65 16,4% mas de 65. |

En enero, la página de Facebook de priradiotv mostró un desempeño muy positivo, alcanzando 117.336 personas, casi el doble que en diciembre y muy por encima de noviembre, lo que evidencia un fuerte aumento en la visibilidad del contenido. Las visualizaciones también crecieron de forma significativa hasta 225.294, acompañadas por un notable incremento en el tiempo de reproducción (18 días y 2 horas), señal de mayor consumo y retención de la audiencia. Además, se registraron 1.366 nuevos seguidores, el mayor crecimiento del periodo, llevando la comunidad a 21.990. Aunque las interacciones bajaron a 4.692 —lo que puede indicar que el contenido fue más visto que comentado— el balance general es de expansión y posicionamiento. La audiencia se mantuvo estable, con predominio masculino (65,3%) y una distribución etaria equilibrada donde destacan los grupos entre 35 y 54 años, lo que sugiere una base adulta consolidada y receptiva al contenido informativo.
Nota: Estadísticas suministradas por Meta Analytics
PRIRADIOTV.COM
| Noviembre | Diciembre | Enero |
| 1.100 Visitantes | 692 Visitantes | 2.300 Visitantes |
| 267 Visitantes únicos | 223 Visitantes únicos | 261 Visitantes únicos |
| 57% Tráfico Directo | 48.7% Tráfico Directo | 84.4% Tráfico Directo |
| 23.8% Búsqueda orgánica | 31.9% Búsqueda orgánica | 11.3% Búsqueda orgánica |
| 17.4% Social orgánico | 17.8% Social orgánico | 4% Social orgánico |
| 1.4% Sin asignar | 1.3% Sin asignar | 0.2% Sin asignar |
| 16.000 Impresiones | 16.000 Impresiones | 20.000 Impresiones |
| 287 Clics en enlace | 285 Clics en enlace | 291 Clics en enlace |
| 2.07 min en promedio permanecen los visitantes | 128 min en promedio permanecen los visitantes | 30 seg en promedio permanecen los visitantes |
| 45.3% de visitas por medio de smartphone. | 45.7% de visitas por medio de smartphone. | 13.7% de visitas por medio de smartphone. |
| 54.7% de visitas por medio de computador. | 54% de visitas por medio de computador. | 86.3% de visitas por medio de computador. |
| Principales espectadores: 43.3% Estados Unidos 39.2% Colombia 3.6% China 2.6% Vietnam 11.4% Otros | Principales espectadores: 47.5% Colombia 27.3% Estados Unidos 12.7% China 2.8% Singapur 9.7% Otros | Principales espectadores: 75.6% China 16.3% Colombia 5.7% Estados Unidos 0.4% México 2.1% Otros |
Nota: Estadísticas suministradas por Google Analytics WordPress
TIKTOK
| Noviembre | Diciembre | Enero |
| 25.125 Visualizaciones de publicación | 12.656 Visualizaciones de videos | 19.251 Visualizaciones de videos |
| 11.375 Público alcanzado | 4.374 Público alcanzado | 1.204 Público alcanzado |
| 105 Visualizaciones de perfil | 40 Visualizaciones de perfil | 32 Visualizaciones de perfil |
| 422 Me gusta | 171 Me gusta | 70 Me gusta |
| 66 Comentarios | 26 Comentarios | 6 Comentarios |
| 73 Compartidas | 24 Compartidas | 101 Compartidas |
| 37 Nuevos seguidores | 18 Nuevos seguidores | 7 Nuevos seguidores |
| 4051 Seguidores totales | 4069 Seguidores totales | 4059 Seguidores totales |
| 66.2% Público masculino | 72.7% Público masculino | 31.3% Público masculino |
| 33.8% Publico femenino | 27.3% Público femenino | 68.7% Público femenino |
| 7.1% Entre los 18-24 años | 13.3% Entre los 18-24 años | 11.1% Entre los 18-24 años |
| 14.1% Entre los 25-34 años | 6.7% Entre los 25-34 años | 6.7% Entre los 25-34 años |
| 27% Entre los 35-44 años | 40% Entre los 35-44 años | 11.1% Entre los 35-44 años |
| 30.6% Entre 45-54 años | 40% Entre 45-54 años | 55.6% Entre 45-54 años |
| 21.2% Más de 55 años | 20% Más de 55 años | 22.2% Más de 55 años |
Paises que mas visualizan priradiotv en TikTok

En enero, priradiotv registró 19.251 visualizaciones de video, pero con un público alcanzado de solo 1.204, lo que sugiere una audiencia más reducida aunque posiblemente más recurrente en el consumo de contenido. Las interacciones fueron moderadas, con 70 “me gusta”, 6 comentarios y 32 visualizaciones de perfil; sin embargo, destacó el alto número de compartidas (101), indicador de que el contenido tuvo potencial de difusión orgánica. El crecimiento de la comunidad fue bajo, con apenas 7 nuevos seguidores y un total de 4.059, mostrando una leve desaceleración en la captación. En cuanto a la audiencia, predominó el público femenino (68,7%) y los usuarios entre 45 y 54 años (55,6%), seguidos por mayores de 55 (22,2%), lo que refleja una base madura que podría responder mejor a contenidos informativos y de valor.
Nota: Estadísticas suministradas por TikTok Analytics
YOUTUBE
| Noviembre | Diciembre | Enero |
| 24.461 vistas | 16.000 vistas | 1.016 vistas |
| 114.4 horas | 101.9 horas | 18.3 horas |
| 151 nuevos seguidores | 100 nuevos suscriptores | 5 nuevos suscriptores |
| 40.3% Colombia 6.7% México 5.7% Estados Unidos 12.6% México 3.9% Venezuela 0.9% Perú 0.6% España 0.6% Ecuador 0.6% Brasil 0.5% Nicaragua 0.5% Chile | 55.1% Venezuela 10.5% Colombia 6.8% Perú 2.8% Estados Unidos 2.3% Nicaragua 0.5% México 0.1% Cuba | 34.4% Colombia 32.8% Venezuela 8.2% Estados Unidos 8.2% Nicaragua 8.2% México 8.2% Cuba celular: 66.8% computador 19.8% tv 10.4% tablet: 0.5% |
Nota: Estadísticas suministradas por YouTube Analytics.
| Octubre | Diciembre | Enero |
| 1.273 visualizaciones | 572 visualizaciones | 278 visualizaciones |
| 751 alcance | 367 alcance | 84 alcance |
| 57,3% masculino | 57,9% Hombres | 57,9% Hombres |
| 42.7% femenino | 42.1% femenino | 42.1% femenino |
| 484 seguidores | 490 seguidores | 500 seguidores |
Nota: Estadísticas suministradas por Meta Analytics
Sintoniza y comparte #Priradiotv multistreaming en
Sitio web: www.priradiotv.com
TikTok https://www.tiktok.com/@priradiotv.com
Facebook: https://www.facebook.com/priradiotv/
YouTube Priradiotv1: https://www.youtube.com/@priradiotv1/videos
YouTube Pri: https://www.youtube.com/c/PRIRADIOTV
Twitter : https://twitter.com/priradiotv
Instagram @priradiotv
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/pri-radiotv-3b3725208
Podcast : https://anchor.fm/priradiotv
Grupo de Investigación: https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000013751
🔔 Únete a nuestros grupos en:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/750212045697883
Telegram: https://t.me/Pri_radiotv
WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/D4fzrk04oLl7daibih2RXS
Canal WhatsApp: https://www.whatsapp
