Estadísticas priradiotv noviembre 2025
Para la toma de decisiones publicitarias y enganche de nuevas audiencias el eco sistema informativo Priradiotv Google Partner, comparte los alcances comparativos correspondientes a noviembre del 2025. Gracias por el apoyo con likes, seguir, comentar, compartir e ingresar a las alianzas productivas de cara a la sostenibilidad de todos.
TIKTOK
| Septiembre | Octubre | Noviembre |
| 28.000 Visualizaciones de publicación | 24.112 Visualizaciones de publicación | 25.125 Visualizaciones de publicación |
| 15.030 Total de espectadores | 9.642 Total de espectadores | 11.375 Total de espectadores |
| 79 Visualizaciones de perfil | 80 Visualizaciones de perfil | 105 Visualizaciones de perfil |
| 379 Me gusta | 213 Me gusta | 422 Me gusta |
| 27 Comentarios | 41 Comentarios | 66 Comentarios |
| 45 Compartidas | 72 Compartidas | 73 Compartidas |
| 24 Nuevos seguidores | 24 Nuevos seguidores | 37 Nuevos seguidores |
| 4.015 Seguidores totales | 4.029 Seguidores totales | 4051 Seguidores totales |
| 66% Público masculino | 78.9% Público masculino | 66.2% Público masculino |
| 34% Publico femenino | 21.1% Publico femenino | 33.8% Publico femenino |
| 7.2% Entre los 18-24 años | 10.3% Entre los 18-24 años | 7.1% Entre los 18-24 años |
| 23.7% Entre los 25-34 años | 14.7% Entre los 25-34 años | 14.1% Entre los 25-34 años |
| 26.3% Entre los 35-44 años | 14.7% Entre los 35-44 años | 27% Entre los 35-44 años |
| 21.3% Entre 45-54 años | 29.4% Entre 45-54 años | 30.6% Entre 45-54 años |
| 21.5% Más de 55 años | 30.9% Más de 55 años | 21.2% Más de 55 años |
Paises que mas visualizan priradiotv en TikTok

En noviembre se evidencia una mejora significativa en el rendimiento general: las visualizaciones de publicación subieron a 25.125, superando a octubre, y los 11.375 espectadores también representan un aumento importante. Las interacciones crecieron con fuerza, destacándose los 422 “me gusta” y 66 comentarios, los valores más altos del trimestre, junto con 73 compartidas. Además, noviembre registró el mayor crecimiento de audiencia con 37 nuevos seguidores, alcanzando 4.051 en total. El perfil demográfico se equilibró más respecto a octubre, con un aumento del público femenino (33.8%) y mayor participación de los grupos de 35-44 y 45-54 años, que consolidan la base de audiencia más activa. En conjunto, noviembre mostró un desempeño más sólido, mayor alcance y un compromiso claramente superior.
Nota: Estadísticas suministradas por TikTok Analytics
| Septiembre | Octubre | Noviembre |
| 47.600 Alcance de la página | 55.898 Alcance de la página | 62.500 Alcance de la página |
| 102,974 visualizaciones | 144,600 visualizaciones | 151.993 visualizaciones |
| 5,688 Interacciones | 6.384 Interacciones | 6.593 Interacciones |
| 704 Nuevos seguidores | 721 Nuevos seguidores | 886 Nuevos seguidores |
| 4 d y 1 h Minutos reproducidos | 4 d y 17 h Minutos reproducidos | 7 d y 13 h Minutos reproducidos |
| 18.573 seguidores totales | 18.978 seguidores totales | 19.568 seguidores totales |
| 66.6% hombres | 62.2% hombres | 66.2% hombres |
| 33.4% mujeres | 33.8% mujeres | 33.8% mujeres |
| 5.1% entre 18 y 24 años. 20.5% entre 25 y 34. 21.9% entre 35 y 44 19,5% entre 45 y 54 16,3% entre 55 a 65 15,7% mas de 65. | 4.9% entre 18 y 24 años. 20.4% entre 25 y 34. 22.8% entre 35 y 44 19,6% entre 45 y 54 16,3% entre 55 a 65 16% mas de 65. | 4.8% entre 18 y 24 años. 20.3% entre 25 y 34. 22.8% entre 35 y 44 19,6% entre 45 y 54 16,6% entre 55 a 65 15,9% mas de 65. |
En noviembre se consolida el mejor desempeño del trimestre, con un alcance de página de 62.500, el más alto del periodo, y 151.993 visualizaciones, superando tanto a septiembre como a octubre. Las interacciones también crecieron hasta 6.593, manteniendo una tendencia al alza. El dato más destacado es el fuerte aumento en nuevos seguidores (886), casi 200 más que en octubre, impulsando el total a 19.568. Además, los minutos reproducidos casi se duplicaron respecto a meses anteriores, llegando a 7 días y 13 horas, lo que refleja un consumo más profundo del contenido. En cuanto al perfil de la audiencia, se mantiene la proporción de género (66.2% hombres y 33.8% mujeres) y la distribución por edades continúa dominada por los segmentos 35-44 y 45-54 años, confirmando estabilidad en el público principal. En conjunto, noviembre muestra un crecimiento sólido, mayor engagement y una clara expansión de la comunidad.

Nota: Estadísticas suministradas por Meta Analytics
PRIRADIOTV.COM
| Septiembre | Octubre | Noviembre |
| 1.100 Visitantes | 971 Visitantes | 1.100 Visitantes |
| 301 Visitantes únicos | 283 Visitantes únicos | 267 Visitantes únicos |
| 44.2% Tráfico Directo | 43.5% Tráfico Directo | 57% Tráfico Directo |
| 33.2% Búsqueda orgánica | 28.8% Búsqueda orgánica | 23.8% Búsqueda orgánica |
| 20% Social orgánico | 25.9% Social orgánico | 17.4% Social orgánico |
| 1.9% Sin asignar | 1.4% Sin asignar | 1.4% Sin asignar |
| 16.000 Impresiones | 16.000 Impresiones | 16.000 Impresiones |
| 350 Clics en enlace | 317 Clics en enlace | 287 Clics en enlace |
| 2.04 min en promedio permanecen los visitantes | 2.07 min en promedio permanecen los visitantes | 2.07 min en promedio permanecen los visitantes |
| 54.4% de visitas por medio de smartphone. | 60.9% de visitas por medio de smartphone. | 45.3% de visitas por medio de smartphone. |
| 45.5% de visitas por medio de computador. | 39% de visitas por medio de computador. | 54.7% de visitas por medio de computador. |
| Principales espectadores: 56.9% Colombia 28% Estados Unidos 4.4% China 1.8% Brasil 8.9% Otros | Principales espectadores: 50.9% Colombia 30.3% Estados Unidos 5.3% China 2.4% Brasil 11.1% Otros | Principales espectadores: 43.3% Estados Unidos 39.2% Colombia 3.6% China 2.6% Vietnam 11.4% Otros |
Nota: Estadísticas suministradas por Google Analytics WordPress
YOUTUBE
| Septiembre | Octubre | Noviembre |
| 14.216 Vistas | 8.608 vistas | 24.461 vistas |
| 91.5 horas | 94.1 horas | 114.4 horas |
| 16 Nuevos seguidores | 14 nuevos seguidores | 151 nuevos seguidores |
| 0,1% entre 18 y 24 años 6.1% entre 25 y 34 años 3% entre 35 y 44 años 10.3% entre 45 y 54 años 28.2% entre 55 y 64 años 52.4% mas de 65 años | 0,1% entre 18 y 24 años 4.5% entre 25 y 34 años 1.4% entre 35 y 44 años 11.4% entre 45 y 54 años 29.1% entre 55 y 64 años 53.6% mas de 65 años | 0,1% entre 18 y 24 años 2.8% entre 25 y 34 años 2.1.% entre 35 y 44 años 7.8% entre 45 y 54 años 22.9% entre 55 y 64 años 64.5% mas de 65 años |
| 84.2% Masculino 15.8% Femenino | 81.8% Masculino 18.2% Femenino | 24.4% Masculino 75.6% Femenino |
| 21.4% Colombia 12.8% Estados Unidos 12.6% México 5.5% Venezuela 2% España 1.9% Chile 1.6% Nicaragua 1.6% El Salvador 1.1% Perú 0.7% Cuba 0.5% Brasil | 40.3% Colombia 6.7% México 5.7% Estados Unidos 12.6% México 3.9% Venezuela 0.9% Perú 0.6% España 0.6% Ecuador 0.6% Brasil 0.5% Nicaragua 0.5% Chile |
Nota: Estadísticas suministradas por YouTube Analytics.
| Agosto | Septiembre | Octubre |
| 2.500 visualizaciones | 3.990 visualizaciones | 1851 visualizaciones |
| 1.500 alcance | 2.623 alcance | 1280 alcance |
| 57.8% Masculino | 57.6% Masculino | 57,4% masculino |
| 42.2% Femenino | 42.4% Femenino | 42.6% femenino |
| 459 Seguidores | 472 seguidores | 474 seguidores |
Nota: Estadísticas suministradas por Meta Analytics
Sintoniza y comparte #Priradiotv multistreaming en
Sitio web: www.priradiotv.com
TikTok https://www.tiktok.com/@priradiotv.com
Facebook: https://www.facebook.com/priradiotv/
YouTube Priradiotv1: https://www.youtube.com/@priradiotv1/videos
YouTube Pri: https://www.youtube.com/c/PRIRADIOTV
Twitter : https://twitter.com/priradiotv
Instagram @priradiotv
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/pri-radiotv-3b3725208
Podcast : https://anchor.fm/priradiotv
Grupo de Investigación: https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000013751
🔔 Únete a nuestros grupos en:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/750212045697883
Telegram: https://t.me/Pri_radiotv
WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/D4fzrk04oLl7daibih2RXS
Canal WhatsApp: https://www.whatsapp
