Para la toma de decisiones publicitarias y enganche de nuevas audiencias el eco sistema informativo Priradiotv Google Partner, comparte los alcances comparativos correspondientes a noviembre del 2024. Gracias por el apoyo con likes, seguir, comentar, compartir e ingresar a las alianzas productivas de cara a la sostenibilidad de todos.
TIKTOK
OCTUBRE | Noviembre | Diciembre |
80.788 Visualizaciones de videos | 58.585 Visualizaciones de videos | 33.467 Visualizaciones de videos |
58.770 Publico alcanzado | 40.720 Publico alcanzado | 21.387 Publico alcanzado |
410 Visualizaciones de perfil | 198 Visualizaciones de perfil | 90 Visualizaciones de perfil |
869 Me gusta | 665 Me gusta | 274 Me gusta |
122 Comentarios | 89 Comentarios | 29 Comentarios |
129 Compartidas | 87 Compartidas | 15 Compartidas |
115 Nuevos seguidores | 54 Nuevos seguidores | 13 Nuevos seguidores |
3.784 Seguidores Totales | 3.811 Seguidores totales | 3.811 Seguidores totales |
58.3 % Publico masculino | 53.5 % Publico masculino | 46.6% Publico masculino |
41.7 % Publico femenino | 46.5 % Publico femenino | 53.4% Publico femenino |
12.4 % Entre los 18-24 años | 14.5 % Entre los 18-24 años | 10.9% Entre los 18-24 años |
29.7 % Entre los 25-34 años | 26.3 % Entre los 25-34 años | 12.7% Entre los 25-34 años |
21.5 % Entre los 35-44 años | 18.4 % Entre los 35-44 años | 32.7% Entre los 35-44 años |
17.4 % Entre 45-54 años | 19.7 % Entre 45-54 años | 26.5% Entre 45-54 años |
19 % Más de 55 años | 21.1 % Más de 55 años | 18.2% Más de 55 años |
Diciembre: Paises y ciudades que mas visualizan priradiotv en TikTok

Fuente: TikTok Analytics.
OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
23.883 alcance de la página | 22,242 alcance de la página | 16.901 alcance de la página |
4,956 Interacciones | 4,134 Interacciones | 4,375 Interacciones |
33 Nuevos seguidores | 34 Nuevos seguidores | 26 Nuevos seguidores |
12 d 4 h Minutos reproducidos | 9 d 18 h Minutos reproducidos | 7 d 6 h Minutos reproducidos |
13.263 seguidores totales | 13.297 seguidores totales | 13.226 seguidores totales |
70.9% hombres | 70.7% hombres | 70.6% hombres |
29.1% mujeres | 29.3% mujeres | 29.4% mujeres |
5,8% entre 18 y 24 años. 21,8% entre 25 y 34. 24,5% entre 35 y 44 18,6% entre 45 y 54 15,5% entre 55 a 65 13,8% mas de 65. | 5,7% entre 18 y 24 años. 21,8% entre 25 y 34. 24,3% entre 35 y 44 18,6% entre 45 y 54 15,7% entre 55 a 65 13,9% mas de 65. | 5,5% entre 18 y 24 años. 21,4% entre 25 y 34. 24,6% entre 35 y 44 18,6% entre 45 y 54 15,8% entre 55 a 65 14,1% mas de 65. |
Diciembre

Fuente: Meta Analytics
PRIRADIOTV.COM
OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
764 Visitantes | 630 Visitantes | 565 Visitantes |
444 Visitantes únicos | 280 Visitantes únicos | 139 Visitantes únicos |
34.9% Tráfico Directo | 47.8% Tráfico Directo | 64.8% Tráfico Directo |
58.1% Búsqueda orgánica | 44.4% Búsqueda orgánica | 24.6% Búsqueda orgánica |
5.2% Social orgánico | 6.2 % Social orgánico | 10.1 % Social orgánico |
1.8% Sin asignar | 1.3 % Sin asignar | 0.7 % Sin asignar |
11,000 Impresiones | 8.900 Impresiones | 7.000 Impresiones |
804 Clics en enlace | 549 Clics en enlace | 411 Clics en enlace |
5:03 min en promedio permanecen los visitantes | 4:07 min en promedio permanecen los visitantes | 2:05 min en promedio permanecen los visitantes |
62.7% de visitas por medio de smartphone. | 60.9% de visitas por medio de smartphone. | 76.3% de visitas por medio de smartphone. |
El 37.2% de visitas por computador. | 38.9% de visitas por medio de computador. | 23.5% de visitas por medio de computador. |
Principales espectadores: 76.6% Colombia 9.8% Estados Unidos 2.6% Netherlands 1.7% España 9.3% otros | Principales espectadores: 77.8% Colombia 13.2% Estados Unidos 1.4% México 1.3% Netherlands 6.3% otros | Principales espectadores: 79.5% Colombia 13.1% Estados Unidos 1.2% China 0.5% Canadá 5.7% otros |
Nota: Estadísticas suministradas por Google Analytics WordPress
YOUTUBE
OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
2.013 Vistas | 2.013 Vistas | 8.136 Vistas |
97.2 horas de reproducción | 339.5 horas de reproducción | 797.7 horas de reproducción |
15 Nuevos seguidores | 66 Nuevos seguidores | 37 Nuevos seguidores |
4.2% entre 25 y 34 años 0% entre 35 y 44 años 8.1% entre 45 y 554 años 25.4% entre 55 y 64 años 62.3% mas de 65 años | 9.7% entre 25 y 34 años 8.4% entre 35 y 44 años 12.4% entre 45 y 554 años 23.3% entre 55 y 64 años 41.6% mas de 65 años | 0.5% entre 18 y 24 años 7.1% entre 25 y 34 años 9.6% entre 35 y 44 años 14.2% entre 45 y 554 años 26.9% entre 55 y 64 años 41.8% mas de 65 años |
83.6% Masculino 16.4% Feminino | 76.4% Masculino 23.6% Feminino | 76.1% Masculino 23.9% Feminino |
45.1% Colombia 11% Venezuela 4.0% Estados Unidos 1.3% Ecuador 0.7% Mexico 0.5% Rep. Dominicana | 33.6% Colombia 19.2% Venezuela 4.4% Estados Unidos 4.4% México 3.5% República Dominicana 3.5% Ecuador 2.4% Nicaragua 1.9% Perú 1.3% España 1.2% Costa Rica | 62.2% Colombia 6.2% Venezuela 5.7% Estados Unidos 1.9% México 1.8% Uruguay 1.7% España 1.5% Perú 1.2% Ecuador 0.8% Nicaragua 0.7% Argentina |
Sintoniza y comparte #Priradiotv multistreaming en
Sitio web: www.priradiotv.com
TikTok https://www.tiktok.com/@priradiotv.com
Facebook: https://www.facebook.com/priradiotv/
YouTube Priradiotv1: https://www.youtube.com/@priradiotv1/videos
YouTube Pri: https://www.youtube.com/c/PRIRADIOTV
Twitter : https://twitter.com/priradiotv
Instagram @priradiotv
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/pri-radiotv-3b3725208
Podcast : https://anchor.fm/priradiotv
Grupo de Investigación: https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000013751
🔔 Únete a nuestros grupos en:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/750212045697883
Telegram: https://t.me/Pri_radiotv
WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/D4fzrk04oLl7daibih2RXS
Canal WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEQoS5FcowCvleu9z2V