Estadísticas Priradiotv enero 2025.
Para la toma de decisiones publicitarias y enganche de nuevas audiencias el eco sistema informativo Priradiotv Google Partner, comparte los alcances comparativos correspondientes a enero del 2024. Gracias por el apoyo con likes, seguir, comentar, compartir e ingresar a las alianzas productivas de cara a la sostenibilidad de todos.
TIKTOK
| Noviembre | Diciembre | Enero |
| 58.585 Visualizaciones de videos | 33.467 Visualizaciones de videos | 21.550 Visualizaciones de videos |
| 40.720 Publico alcanzado | 21.387 Publico alcanzado | 12.066 Publico alcanzado |
| 198 Visualizaciones de perfil | 90 Visualizaciones de perfil | 73 Visualizaciones de perfil |
| 665 Me gusta | 274 Me gusta | 428 Me gusta |
| 89 Comentarios | 29 Comentarios | 71 Comentarios |
| 87 Compartidas | 15 Compartidas | 44 Compartidas |
| 54 Nuevos seguidores | 13 Nuevos seguidores | 31 Nuevos seguidores |
| 3.811 Seguidores totales | 3.811 Seguidores totales | 3.828 Seguidores totales |
| 53.5 % Publico masculino | 46.6% Publico masculino | 45.2% Publico masculino |
| 46.5 % Publico femenino | 53.4% Publico femenino | 54.8% Publico femenino |
| 14.5 % Entre los 18-24 años | 10.9% Entre los 18-24 años | 5.3% Entre los 18-24 años |
| 26.3 % Entre los 25-34 años | 12.7% Entre los 25-34 años | 15.9% Entre los 25-34 años |
| 18.4 % Entre los 35-44 años | 32.7% Entre los 35-44 años | 20% Entre los 35-44 años |
| 19.7 % Entre 45-54 años | 26.5% Entre 45-54 años | 30.6% Entre 45-54 años |
| 21.1 % Más de 55 años | 18.2% Más de 55 años | 28.2% Más de 55 años |
Enero: Paises y ciudades que mas visualizan priradiotv en TikTok
Fuente: TikTok Analytics.

| NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO |
| 22,242 alcance de la página | 16.901 alcance de la página | 41,781 alcance de la página |
| 4,134 Interacciones | 4,375 Interacciones | 4,325 Interacciones |
| 34 Nuevos seguidores | 26 Nuevos seguidores | 44 Nuevos seguidores |
| 9 d 18 h Minutos reproducidos | 7 d 6 h Minutos reproducidos | 9 d 8 h Minutos reproducidos |
| 13.297 seguidores totales | 13.226 seguidores totales | 13,221 seguidores totales |
| 70.7% hombres | 70.6% hombres | 70.6% hombres |
| 29.3% mujeres | 29.4% mujeres | 29.4% mujeres |
| 5,7% entre 18 y 24 años. 21,8% entre 25 y 34. 24,3% entre 35 y 44 18,6% entre 45 y 54 15,7% entre 55 a 65 13,9% mas de 65. | 5,5% entre 18 y 24 años. 21,4% entre 25 y 34. 24,6% entre 35 y 44 18,6% entre 45 y 54 15,8% entre 55 a 65 14,1% mas de 65. | 5,3% entre 18 y 24 años. 21,5% entre 25 y 34. 24,5% entre 35 y 44 18,6% entre 45 y 54 15,9% entre 55 a 65 14,2% mas de 65. |
Enero

Fuente: Meta Analytics
PRIRADIOTV.COM
| NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO |
| 630 Visitantes | 565 Visitantes | 701 Visitantes |
| 280 Visitantes únicos | 139 Visitantes únicos | 212 Visitantes únicos |
| 47.8% Tráfico Directo | 64.8% Tráfico Directo | 47.9% Tráfico Directo |
| 44.4% Búsqueda orgánica | 24.6% Búsqueda orgánica | 30.2% Búsqueda orgánica |
| 6.2 % Social orgánico | 10.1 % Social orgánico | 21.3% Social orgánico |
| 1.3 % Sin asignar | 0.7 % Sin asignar | 0.6% Sin asignar |
| 8.900 Impresiones | 7.000 Impresiones | 11.000 Impresiones |
| 549 Clics en enlace | 411 Clics en enlace | 342 Clics en enlace |
| 4:07 min en promedio permanecen los visitantes | 2:05 min en promedio permanecen los visitantes | 2:03 min en promedio permanecen los visitantes |
| 60.9% de visitas por medio de smartphone. | 76.3% de visitas por medio de smartphone. | 61.8% de visitas por medio de smartphone. |
| 38.9% de visitas por medio de computador. | 23.5% de visitas por medio de computador. | 38.1% de visitas por medio de computador. |
| Principales espectadores: 77.8% Colombia 13.2% Estados Unidos 1.4% México 1.3% Netherlands 6.3% otros | Principales espectadores: 79.5% Colombia 13.1% Estados Unidos 1.2% China 0.5% Canadá 5.7% otros | Principales espectadores: 71.9% Colombia 18.3% Estados Unidos 4.9% China 0.6% Canadá 4.4% Otros |
Nota: Estadísticas suministradas por Google Analytics WordPress
YOUTUBE
| NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO |
| 2.013 Vistas | 8.136 Vistas | 7.539 Vistas |
| 339.5 horas de reproducción | 797.7 horas de reproducción | 220 horas de reproducción |
| 66 Nuevos seguidores | 37 Nuevos seguidores | 29 Nuevos seguidores |
| 9.7% entre 25 y 34 años 8.4% entre 35 y 44 años 12.4% entre 45 y 54 años 23.3% entre 55 y 64 años 41.6% mas de 65 años | 0.5% entre 18 y 24 años 7.1% entre 25 y 34 años 9.6% entre 35 y 44 años 14.2% entre 45 y 54 años 26.9% entre 55 y 64 años 41.8% mas de 65 años | 1.3% entre 18 y 24 años 9.7% entre 25 y 34 años 11.6% entre 35 y 44 años 15.5% entre 45 y 54 años 26.7% entre 55 y 64 años 35.2% mas de 65 años |
| 76.4% Masculino 23.6% Feminino | 76.1% Masculino 23.9% Feminino | 84.9% Masculino 15.1% Feminino |
| 33.6% Colombia 19.2% Venezuela 4.4% Estados Unidos 4.4% México 3.5% República Dominicana 3.5% Ecuador 2.4% Nicaragua 1.9% Perú 1.3% España 1.2% Costa Rica | 62.2% Colombia 6.2% Venezuela 5.7% Estados Unidos 1.9% México 1.8% Uruguay 1.7% España 1.5% Perú 1.2% Ecuador 0.8% Nicaragua 0.7% Argentina | 59.4% Colombia 8.7% Venezuela 6.8% Estados Unidos 6.3% México 0.6% España 0.5% Perú 0.5% Ecuador 0.4% Chile 0.3% Canadá 0.2% Brasil |
Sintoniza y comparte #Priradiotv multistreaming en
Sitio web: www.priradiotv.com
TikTok https://www.tiktok.com/@priradiotv.com
Facebook: https://www.facebook.com/priradiotv/
YouTube Priradiotv1: https://www.youtube.com/@priradiotv1/videos
YouTube Pri: https://www.youtube.com/c/PRIRADIOTV
Twitter : https://twitter.com/priradiotv
Instagram @priradiotv
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/pri-radiotv-3b3725208
Podcast : https://anchor.fm/priradiotv
Grupo de Investigación: https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000013751
🔔 Únete a nuestros grupos en:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/750212045697883
Telegram: https://t.me/Pri_radiotv
WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/D4fzrk04oLl7daibih2RXS
Canal WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel
