Para la toma de decisiones publicitarias y enganche de nuevas audiencias el eco sistema informativo Priradiotv Google Partner, comparte los alcances comparativos correspondientes a julio del 2024. Gracias por el apoyo con likes, seguir, comentar, compartir e ingresar a las alianzas productivas de cara a la sostenibilidad de todos.
TIKTOK
MAYO | JUNIO | JULIO |
45.584 Visualizaciones de videos | 71.708 Visualizaciones de videos | 326.268 Visualizaciones de videos |
35.053 Publico alcanzado | 64.560 Publico alcanzado | 284.949 Publico alcanzado |
118 Visualizaciones de perfil | 166 Visualizaciones de perfil | 877 Visualizaciones de perfil |
1.333 Me gusta | 1.177 Me gusta | 3.516 Me gusta |
176 Comentarios | 162 Comentarios | 425 Comentarios |
75 Compartidas | 665 Compartidas | 1.525 Compartidas |
23 Nuevos seguidores | 77 Nuevos seguidores | 163 Nuevos seguidores |
3.083 Seguidores Totales | 3.160 Seguidores Totales | 3.443 Seguidores Totales |
65,7 % Publico masculino | 50.4 % Publico masculino | 56.3 % Publico masculino |
34,3 % Publico Femenino | 49.6 % Publico Femenino | 43.7 % Publico Femenino |
9,4 % Entre los 18-24 años | 13,5 % Entre los 18-24 años | 13.1 % Entre los 18-24 años |
25,3 % Entre los 25 -34 años | 21,4 % Entre los 25 -34 años | 28,9 % Entre los 25 -34 años |
26,5 % Entre los 35-44 años | 19 % Entre los 35-44 años | 29 % Entre los 35-44 años |
20,7 % Entre 45-54 años | 19,1 % Entre 45-54 años | 15,9 % Entre 45-54 años |
18,1% Mas de 55 años | 27 % Mas de 55 años | 13.1 % Más de 55 años |
Mayo: países: Colombia con el 87.1%, Perú 3.1%, Venezuela 2.7%, Estados Unidos 2.3%, Ecuador 1.1%, España 1%, Brasil 0.7%, Chile 0.7%, Mexico 0.7%, Costa Rica 0.6%.
Junio: países: Colombia con el 51.4%, Estados Unidos 8.5%, España 7.1%, Ecuador 7%,, Argentina 4.2%, México 3.5%, Venezuela 2.8%, Panamá 2.8%, Puerto Rico 2.8%, Francia 2.1%, otros 7.8%.
Julio: países: Colombia con el 60.6%, Estados Unidos 5.7%, Costa Rica 3.7%, Perú 3.4%, Guatemala 3.4%, España 3%, Vietnam 3%, Ecuador 2.4%, Argentina 2%, Venezuela 2%, otros 10.8%.
Fuente: TikTok Analytics
MAYO | JUNIO | JULIO |
9,474 alcance de la página. | 14,304 alcance de la página. | 19.422 alcance de la página. |
2.300 Interacciones | 3,892 Interacciones | 4.105 Interacciones |
54 Nuevos seguidores | 32 Nuevos seguidores | 43 Nuevos seguidores |
9 d 8 h Minutos reproducidos | 13 d 6 h Minutos reproducidos | 10 d 3 h Minutos reproducidos |
13.145 seguidores totales | 13.160 seguidores totales | 13.203 seguidores totales |
71.3% hombres | 71.4 % hombres | 71.2 % hombres |
28.7% mujeres | 28.6 % mujeres | 28.8 % mujeres |
18,5% entre 18 y 24 años. 28,2% entre 25 y 34. 21,9% entre 35 y 44 14,5% entre 45 y 54 10,2% entre 55 a 65 6,5% mas de 65. | 6,3% entre 18 y 24 años. 22,2% entre 25 y 34. 24,5% entre 35 y 44 18,5% entre 45 y 54 15,2% entre 55 a 65 13,3% mas de 65. | 6,2% entre 18 y 24 años. 22,1% entre 25 y 34. 24,3% entre 35 y 44 18,5% entre 45 y 54 15,3% entre 55 a 65 13,6% mas de 65. |
Mayo 2024: Paises: Colombia 88.7% de visitas distribuidas así: Bogotá 19.5%, Cali 5.4%, Medellín 4.2%, Barranquilla 3.2%, Cartagena de Indias 2.4%, Pereira 2.2%, Fusagasugá 1.7%, Villavicencio 1.5%, Bucaramanga 1.3%.
Estados Unidos 2.6%, España 1.8%, Mexico 0.8%, Chile 0.6%, Ecuador 0.6%, Venezuela 0.6%, Perú 0.5%, Canada 0.4%, Argentina 0.3%.
Junio 2024: Paises: Colombia 88.5% de visitas distribuidas así: Bogotá 19.4%, Cali 5.3%, Medellín 4.2%, Barranquilla 3.2%, Cartagena de Indias 2.4%, Pereira 2.2%, Fusagasugá 1.7%, Villavicencio 1.5%, Ibague 1,4%, Bucaramanga 1.3%.
Estados Unidos 2.6%, España 1.8%, Mexico 0.9%, Chile 0.6%, Ecuador 0.6%, Perú 0.6%, Venezuela 0.6%, Canada 0.4%, Argentina 0.3%.
Julio 2024: Paises: Colombia 88.4% de visitas distribuidas así: Bogotá 19.3%, Cali 5.3%, Medellín 4.1%, Barranquilla 3.1%, Cartagena de Indias 2.3%, Pereira 2.1%, Fusagasugá 1.7%, Villavicencio 1.5%, Ibague 1,4%, Bucaramanga 1.4%.
Estados Unidos 2.6%, España 1.8%, Mexico 0.9%, Chile 0.7%, Ecuador 0.6%, Perú 0.6%, Venezuela 0.6%, Canada 0.4%, Argentina 0.3%.
Fuente: Meta Analytics
PRIRADIOTV.COM
MAYO | JUNIO | JULIO |
363 Visitantes | 586 Visitantes | 656 Visitantes |
150 visitantes únicos | 167 visitantes únicos | 178 visitantes únicos |
47,4% Tráfico Directo | 59,9% Tráfico Directo | 63.1% Tráfico Directo |
41,3% Búsqueda orgánica | 28,5% Búsqueda orgánica | 27,1% Búsqueda orgánica |
6,9% Social orgánico | 9,9% Social orgánico | 8,7% Social orgánico |
5,5% Sin asignar | 1,7% Sin asignar | 1,1% Sin asignar |
5.800 Impresiones | 6.300 Impresiones | 6.900 Impresiones |
280 clic en enlace | 565 clic en enlace | 370 clic en enlace |
5:26 min en promedio permanecen los visitantes | 3:30 min en promedio permanecen los visitantes | 4:31 min en promedio permanecen los visitantes |
58,4% de visitas por medio de smartphone. | 70,3% de visitas por medio de smartphone. | 68,6% de visitas por medio de smartphone. |
El 41,9% de visitas por computador. | El 29,9% de visitas por computador. | El 30,8% de visitas por computador. |
Principales espectadores: 70,8% Colombia 12,4% Estados Unidos 4,1% España 1,9% Italia 10,7% otros | Principales espectadores: 73,2% Colombia 10,8% Estados Unidos 2,9% España 1,2% México 11,9% otros | Principales espectadores: 70,4% Colombia 15,4% Estados Unidos 4% España 1,2% Italia 9% otros |
Nota: Estadísticas suministradas por Google Analytics WordPress.
Sintoniza y comparte #Priradiotv multistreaming en
Sitio web: www.priradiotv.com
TikTok https://www.tiktok.com/@priradiotv.com
Facebook: https://www.facebook.com/priradiotv/
YouTube Priradiotv1: https://www.youtube.com/@priradiotv1/videos
YouTube Pri: https://www.youtube.com/c/PRIRADIOTV
Twitter : https://twitter.com/priradiotv
Instagram @priradiotv
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/pri-radiotv-3b3725208
Podcast : https://anchor.fm/priradiotv
Grupo de Investigación: https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000013751
🔔 Únete a nuestros grupos en:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/750212045697883
Telegram: https://t.me/Pri_radiotv
WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/D4fzrk04oLl7daibih2RXS
Canal WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEQoS5FcowCvleu9z2V