Para la toma de decisiones publicitarias y enganche de nuevas audiencias el eco sistema informativo Priradiotv Google Partner, comparte los alcances comparativos correspondientes a abril del 2025. Gracias por el apoyo con likes, seguir, comentar, compartir e ingresar a las alianzas productivas de cara a la sostenibilidad de todos.
TIKTOK
Febrero | Marzo | Abril |
41.721 Visualizaciones de videos | 48.047 Visualizaciones de videos | 30.000 Visualizaciones de publicación |
31.883 Publico alcanzado | 35.451 Público alcanzado | 14.038 Total de espectadores |
107 Visualizaciones de perfil | 119 Visualizaciones de perfil | 68 Visualizaciones de perfil |
871 Me gusta | 1.138 Me gusta | 399 Me gusta |
150 Comentarios | 211 Comentarios | 29 Comentarios |
147 Compartidas | 128 Compartidas | 46 Compartidas |
33 Nuevos seguidores | 67 Nuevos seguidores | 15 Nuevos seguidores |
3.891 Seguidores totales | 3920 Seguidores totales | 3.935 Seguidores totales |
69.1% Publico masculino | 51.3% Publico masculino | 67% Público masculino |
30.9% Publico femenino | 48.7% Publico femenino | 33% Publico femenino |
8.8% Entre los 18-24 años | 10.1% Entre los 18-24 años | 16.3% Entre los 18-24 años |
11% Entre los 25-34 años | 7.1% Entre los 25-34 años | 28.8% Entre los 25-34 años |
16.5% Entre los 35-44 años | 22.2% Entre los 35-44 años | 23.8% Entre los 35-44 años |
34% Entre 45-54 años | 20.2% Entre 45-54 años | 17.4% Entre 45-54 años |
29.7% Más de 55 años | 40.4% Más de 55 años | 13.7% Más de 55 años |
Paises que mas visualizan priradiotv en TikTok


Fuente: TikTok Analytics.
Análisis de desempeño Priradiotv TikTok

FEBRERO | MARZO | ABRIL |
45,109 alcance de la página | 46,792 alcance de la página | 30.310 Alcance de la página |
99,917 visualizaciones | 115,203 visualizaciones | 100.130 visualizaciones |
3,283 Interacciones | 4,840 Interacciones | 5.994 Interacciones |
211 Nuevos seguidores | 762 Nuevos seguidores | 465 Nuevos seguidores |
3 d 1 h Minutos reproducidos | 10 d 14 h Minutos reproducidos | 8 d y 12 h Minutos reproducidos |
13,436 seguidores totales | 14,156 seguidores totales | 14.640 seguidores totales |
70.5% hombres | 70.1% hombres | 69.8% hombres |
29.5% mujeres | 29.9% mujeres | 30.2% mujeres |
5,2% entre 18 y 24 años. 21,4% entre 25 y 34. 24,4% entre 35 y 44 18,7% entre 45 y 54 15,9% entre 55 a 65 14,4% mas de 65. | 5,3% entre 18 y 24 años. 21,2% entre 25 y 34. 24,3% entre 35 y 44 18,7% entre 45 y 54 16% entre 55 a 65 14,4% mas de 65. | 5,4% entre 18 y 24 años. 20,1% entre 25 y 34. 24,2% entre 35 y 44 18,9% entre 45 y 54 15.8% entre 55 a 65 14,5% mas de 65. |
Principales ciudades y países

Fuente: Meta Analytics
Análisis de desempeño Facebook Priradiotv



- Interacciones y minutos reproducidos aumentaron fuertemente: aunque el alcance cayó en abril, el público fue más activo y comprometido.
- El crecimiento de seguidores fue extraordinario en marzo: aunque abril bajó, sigue siendo mucho más alto que febrero.
- El grupo de 35 a 44 años es el más fuerte, pero hay una base fiel en los rangos de 25–34 y 45–54 años.
- El público femenino ha ido en aumento, lo que puede justificar ajustar el enfoque de algunos contenidos para ampliar esta tendencia.
- Abril muestra señales mixtas: menor alcance, pero mayor interacción y tiempo de visualización. Esto indica que el contenido podría estar siendo mejor valorado, aunque distribuido a una audiencia más reducida.
PRIRADIOTV.COM
FEBRERO | MARZO | ABRIL |
812 Visitantes | 846 Visitantes | 992 Visitantes |
235 Visitantes únios | 259 Visitantes únios | 284 Visitantes únios |
38.3% Tráfico Directo | 46.3 % Tráfico Directo | 42.2% Tráfico Directo |
28.9% Búsqueda orgánica | 30.4% Búsqueda orgánica | 28.5% Búsqueda orgánica |
31.3% Social orgánico | 20.2% Social orgánico | 24.9% Social orgánico |
1.2% Sin asignar | 1.4% Sin asignar | 2.4% Sin asignar |
17.000 Impresiones | 17.000 Impresiones | 21.000 Impresiones |
286 Clics en enlace | 381 Clics en enlace | 474 Clics en enlace |
2:30 min en promedio permanecen los visitantes | 2:30 min en promedio permanecen los visitantes | 2:47 min en promedio permanecen los visitantes |
59.5% de visitas por medio de smartphone. | 60.3% de visitas por medio de smartphone. | 64.5% de visitas por medio de smartphone. |
40.4% de visitas por medio de computador. | 39% de visitas por medio de computador. | 35.3% de visitas por medio de computador. |
Principales espectadores: 67.6% Colombia 22.9% Estados Unidos 4.8% China 0.9% Perú 3.9% Otros | Principales espectadores: 68.4% Colombia 19% Estados Unidos 5.2% China 1.5 % Brasil 5.9 % Otros | Principales espectadores: 60.7% Colombia 24.6% Estados Unidos 2.4% China 1.8 % Argentina 10.5 % Otros |
Nota: Estadísticas suministradas por Google Analytics WordPress
Análisis de desempeño Priradiotv sitio web

YOUTUBE
FEBRERO | MARZO | ABRIL |
12.580 Vistas | 7.747 Vistas | 7.100 Vistas |
248 horas de reproducción | 190 horas de reproducción | 172,1 horas de reproducción |
36 Nuevos seguidores | 30 Nuevos seguidores | 30 Nuevos seguidores |
0.3% entre 18 y 24 años 5.3% entre 25 y 34 años 9.6% entre 35 y 44 años 16% entre 45 y 54 años 28.5% entre 55 y 64 años 40.2% mas de 65 años | 0% entre 18 y 24 años 5.4% entre 25 y 34 años 9.2% entre 35 y 44 años 15.5% entre 45 y 54 años 29.7% entre 55 y 64 años 40.2% mas de 65 años | 0% entre 18 y 24 años 2% entre 25 y 34 años 4.3% entre 35 y 44 años 10.6% entre 45 y 54 años 23.7% entre 55 y 64 años 59.5% mas de 65 años |
84.3% Masculino 19.7% Femenino | 75% Masculino 25% Femenino | 63.9% Masculino 36.1% Femenino |
66.6% Colombia 5.4% Estados Unidos 3.7% Ecuador 1.3% Venezuela 1.1% México 1.0% España 0.5% Canadá 0.1% Curazao 0.1% Chile | 78.8% Colombia 3.3% Estados Unidos 1% España 0.3% Venezuela 0.2% Panamá 0.2% Perú 0.1% Argentina 0.1% Ecuador | 72.1% Colombia 4.6% Ecuador 4.1% Estados Unidos 0.7% Panamá 0.3% Venezuela |
80.6% Cecular 9.8% TV 8.4% Computadora 0.4% Tablet | 78.4% Cecular 6.4% TV 14.1% Computadora 1.1% Tablet | 78.4% Cecular 6.4% TV 14.1% Computadora 1.1% Tablet |

Sintoniza y comparte #Priradiotv multistreaming en
Sitio web: www.priradiotv.com
TikTok https://www.tiktok.com/@priradiotv.com
Facebook: https://www.facebook.com/priradiotv/
YouTube Priradiotv1: https://www.youtube.com/@priradiotv1/videos
YouTube Pri: https://www.youtube.com/c/PRIRADIOTV
Twitter : https://twitter.com/priradiotv
Instagram @priradiotv
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/pri-radiotv-3b3725208
Podcast : https://anchor.fm/priradiotv
Grupo de Investigación: https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000013751
🔔 Únete a nuestros grupos en:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/750212045697883
Telegram: https://t.me/Pri_radiotv
WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/D4fzrk04oLl7daibih2RXS
Canal WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel