Para la toma de decisiones publicitarias y enganche de nuevas audiencias el eco sistema informativo Priradiotv Google Partner, comparte los alcances comparativos correspondientes a febrero del 2025. Gracias por el apoyo con likes, seguir, comentar, compartir e ingresar a las alianzas productivas de cara a la sostenibilidad de todos.
TIKTOK
Diciembre | Enero | Febrero |
33.467 Visualizaciones de videos | 21.550 Visualizaciones de videos | 41.721 Visualizaciones de videos |
21.387 Publico alcanzado | 12.066 Publico alcanzado | 31..883 Publico alcanzado |
90 Visualizaciones de perfil | 73 Visualizaciones de perfil | 107 Visualizaciones de perfil |
274 Me gusta | 428 Me gusta | 871 Me gusta |
29 Comentarios | 71 Comentarios | 150 Comentarios |
15 Compartidas | 44 Compartidas | 147 Compartidas |
13 Nuevos seguidores | 31 Nuevos seguidores | 33 Nuevos seguidores |
3.811 Seguidores totales | 3.828 Seguidores totales | 3.891 Seguidores totales |
46.6% Publico masculino | 45.2% Publico masculino | 69.1% Publico masculino |
53.4% Publico femenino | 54.8% Publico femenino | 30.9% Publico femenino |
10.9% Entre los 18-24 años | 5.3% Entre los 18-24 años | 8.8% Entre los 18-24 años |
12.7% Entre los 25-34 años | 15.9% Entre los 25-34 años | 11% Entre los 25-34 años |
32.7% Entre los 35-44 años | 20% Entre los 35-44 años | 16.5% Entre los 35-44 años |
26.5% Entre 45-54 años | 30.6% Entre 45-54 años | 34% Entre 45-54 años |
18.2% Más de 55 años | 28.2% Más de 55 años | 29.7% Más de 55 años |
Paises y ciudades que mas visualizan priradiotv en TikTok

Fuente: TikTok Analytics.
Análisis de desempeño Priradiotv TikTok
Las variaciones positivas están en verde (🟢) y las negativas en rojo (🔴).

DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO |
16.901 alcance de la página | 41,781 alcance de la página | 45,109 alcance de la página |
63,515 visualizaciones | 111,244 visualizaciones | 99,917 visualizaciones |
4,375 Interacciones | 4,325 Interacciones | 3,283 Interacciones |
26 Nuevos seguidores | 44 Nuevos seguidores | 211 Nuevos seguidores |
7 d 6 h Minutos reproducidos | 9 d 8 h Minutos reproducidos | 3 d 1 h Minutos reproducidos |
13.226 seguidores totales | 13,221 seguidores totales | 13,436 seguidores totales |
70.6% hombres | 70.6% hombres | 70.5% hombres |
29.4% mujeres | 29.4% mujeres | 29.5% mujeres |
5,5% entre 18 y 24 años. 21,4% entre 25 y 34. 24,6% entre 35 y 44 18,6% entre 45 y 54 15,8% entre 55 a 65 14,1% mas de 65. | 5,3% entre 18 y 24 años. 21,5% entre 25 y 34. 24,5% entre 35 y 44 18,6% entre 45 y 54 15,9% entre 55 a 65 14,2% mas de 65. | 5,2% entre 18 y 24 años. 21,4% entre 25 y 34. 24,4% entre 35 y 44 18,7% entre 45 y 54 15,9% entre 55 a 65 14,4% mas de 65. |

Principales ciudades y paises

Fuente: Meta Analytics
Análisis de desempeño Facebook Priradiotv

PRIRADIOTV.COM
DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO |
565 Visitantes | 701 Visitantes | 812 Visitantes |
139 Visitantes únicos | 212 Visitantes únicos | 235 Visitantes únios |
64.8% Tráfico Directo | 47.9% Tráfico Directo | 38.3% Tráfico Directo |
24.6% Búsqueda orgánica | 30.2% Búsqueda orgánica | 28.9% Búsqueda orgánica |
10.1 % Social orgánico | 21.3% Social orgánico | 31.3% Social orgánico |
0.7 % Sin asignar | 0.6% Sin asignar | 1.2% Sin asignar |
7.000 Impresiones | 11.000 Impresiones | 17.000 Impresiones |
411 Clics en enlace | 342 Clics en enlace | 286 Clics en enlace |
2:05 min en promedio permanecen los visitantes | 2:03 min en promedio permanecen los visitantes | 2:30 min en promedio permanecen los visitantes |
76.3% de visitas por medio de smartphone. | 61.8% de visitas por medio de smartphone. | 59.5% de visitas por medio de smartphone. |
23.5% de visitas por medio de computador. | 38.1% de visitas por medio de computador. | 40.4% de visitas por medio de computador. |
Principales espectadores: 79.5% Colombia 13.1% Estados Unidos 1.2% China 0.5% Canadá 5.7% otros | Principales espectadores: 71.9% Colombia 18.3% Estados Unidos 4.9% China 0.6% Canadá 4.4% Otros | Principales espectadores: 67.6% Colombia 22.9% Estados Unidos 4.8% China 0.9% Perú 3.9% Otros |
Nota: Estadísticas suministradas por Google Analytics WordPress
Análisis de desempeño Priradiotv sitio web

YOUTUBE
DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO |
8.136 Vistas | 7.539 Vistas | 12.580 Vistas |
797.7 horas de reproducción | 220 horas de reproducción | 248 horas de reproducción |
37 Nuevos seguidores | 29 Nuevos seguidores | 36 Nuevos seguidores |
0.5% entre 18 y 24 años 7.1% entre 25 y 34 años 9.6% entre 35 y 44 años 14.2% entre 45 y 54 años 26.9% entre 55 y 64 años 41.8% mas de 65 años | 1.3% entre 18 y 24 años 9.7% entre 25 y 34 años 11.6% entre 35 y 44 años 15.5% entre 45 y 54 años 26.7% entre 55 y 64 años 35.2% mas de 65 años | 0.3% entre 18 y 24 años 5.3% entre 25 y 34 años 9.6% entre 35 y 44 años 16% entre 45 y 54 años 28.5% entre 55 y 64 años 40.2% mas de 65 años |
76.1% Masculino 23.9% Feminino | 84.9% Masculino 15.1% Feminino | 84.3% Masculino 19.7% Feminino |
62.2% Colombia 6.2% Venezuela 5.7% Estados Unidos 1.9% México 1.8% Uruguay 1.7% España 1.5% Perú 1.2% Ecuador 0.8% Nicaragua 0.7% Argentina | 59.4% Colombia 8.7% Venezuela 6.8% Estados Unidos 6.3% México 0.6% España 0.5% Perú 0.5% Ecuador 0.4% Chile 0.3% Canadá 0.2% Brasil | 66.6% Colombia 5.4% Estados Unidos 3.7% Ecuador 1.3% Venezuela 1.1% México 1.0% España 0.5% Canadá 0.1% Curazao 0.1% Chile |
59.9% Celular 25.9% TV 13.3% Computadora 0.9% Tablet | 72.1% Celular 34.6% TV 31.3% Computadora 1.6% Tablet | 80.6% Cecular 9.8% TV 8.4% Computadora 0.4% Tablet |

Sintoniza y comparte #Priradiotv multistreaming en
Sitio web: www.priradiotv.com
TikTok https://www.tiktok.com/@priradiotv.com
Facebook: https://www.facebook.com/priradiotv/
YouTube Priradiotv1: https://www.youtube.com/@priradiotv1/videos
YouTube Pri: https://www.youtube.com/c/PRIRADIOTV
Twitter : https://twitter.com/priradiotv
Instagram @priradiotv
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/pri-radiotv-3b3725208
Podcast : https://anchor.fm/priradiotv
Grupo de Investigación: https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000013751
🔔 Únete a nuestros grupos en:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/750212045697883
Telegram: https://t.me/Pri_radiotv
WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/D4fzrk04oLl7daibih2RXS
Canal WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel