Estadísticas priradiotv marzo 2026
Para la toma de decisiones publicitarias y enganche de nuevas audiencias, el ecosistema informativo Priradiotv Google Partner, comparte los alcances comparativos correspondientes a marzo del 2026. Gracias por el apoyo con likes, seguir, comentar, compartir e ingresar a las alianzas productivas de cara a la sostenibilidad de todos
1. Facebook
| Indicador | Enero | Febrero | Marzo | Comportamiento de marzo |
|---|---|---|---|---|
| Visualizaciones | 225.296 | 1.666.963 | 1.546.043 | Baja vs febrero, muy superior a enero |
| Reproducciones | 68.159 | 433.030 | 497.005 | Creció y marca el mejor dato |
| Interacciones | 4.692 | 10.181 | 10.479 | Creció levemente |
| Tiempo de reproducción (h) | 434 | 2.133 | 2.384 | Creció y marca el mejor dato |
| Reels publicados | 53 | 51 | 70 | Creció |
| Enlaces publicados | 56 | 54 | 61 | Creció |
| Fotos publicadas | 55 | 38 | 26 | Disminuyó |
| Historias publicadas | 0 | 87 | 90 | Creció |
| Videos en vivo publicados | 0 | 41 | 37 | Baja leve vs febrero |
| Vistas de Reels | 132.387 | 940.525 | 1.426.109 | Creció fuertemente |
| Vistas de enlaces | 74.142 | 41.021 | 80.422 | Creció vs enero y febrero |
| Vistas de fotos | 12.348 | 178.575 | 30.435 | Baja fuerte vs febrero |
| Interacciones en Reels | 2.057 | 7.043 | 7.806 | Creció |
| Interacciones en enlaces | 2.122 | 1.948 | 2.002 | Mejora vs febrero, menor que enero |
| Seguidores totales | — | 24.101 | 26.208 | Creció |
Análisis Facebook:
Marzo fue un mes de consolidación, no de pico. Aunque las visualizaciones totales bajaron un poco frente a febrero (-7,3 %), el consumo fue más sólido: las reproducciones subieron 14,8 %, las interacciones 2,9 % y el tiempo de reproducción 11,8 %. Esto indica una audiencia más comprometida.
El gran motor de marzo fueron los Reels, que alcanzaron 1,42 millones de vistas, 51,6 % más que en febrero y más de 10 veces enero. La estrategia de aumentar la cantidad de reels, historias y enlaces funcionó mejor que la apuesta por fotos. Facebook sigue siendo la red más fuerte del ecosistema.
2. YouTube
| Indicador | Enero | Febrero | Marzo | Comportamiento de marzo |
|---|---|---|---|---|
| Visualizaciones | 1.000 | 4.300 | 8.925 | Creció fuertemente |
| Tiempo de visualización | 18,3 | 30,3 | 52,4 | Creció |
| Nuevos suscriptores | 5 | 6 | 9 | Creció |
| Vistas en emisiones en vivo | 430 | 429 | 894 | Creció |
| Vistas en videos | 339 | 488 | 442 | Baja leve vs febrero |
| Vistas en Shorts | 247 | 3.407 | 7.584 | Creció fuertemente |
| Videos publicados | 0 | 17 | 16 | Se mantiene alto |
| Shorts publicados | 0 | 3 | 13 | Creció |
| Audiencia mensual | 702 | — | 3.200 | Creció |
Análisis YouTube:
Marzo fue el mejor mes del trimestre en YouTube. Las visualizaciones crecieron 107,6 % frente a febrero y 792,5 % frente a enero. También subieron el tiempo de visualización y los nuevos suscriptores, confirmando que el canal no solo llegó a más personas, sino que retuvo mejor a la audiencia.
El crecimiento estuvo impulsado por los Shorts, que pasaron de 3.407 vistas en febrero a 7.584 en marzo, un aumento de 122,6 %. YouTube se está consolidando como una plataforma de expansión para PRIRADIOTV, especialmente en formato corto.
3. TikTok
| Indicador | Enero | Febrero | Marzo | Comportamiento de marzo |
|---|---|---|---|---|
| Visualizaciones de videos | 9.251 | 13.505 | 15.414 | Creció |
| Público alcanzado | 1.204 | 7.114 | 8.394 | Creció |
| Visualizaciones de perfil | 32 | 39 | 42 | Creció |
| Me gusta | 70 | 273 | 237 | Baja vs febrero, sube vs enero |
| Compartidos | 101 | 16 | 18 | Sube leve vs febrero, muy abajo de enero |
| Comentarios | 6 | 26 | 25 | Estable vs febrero |
| Crecimiento neto seguidores | -17 | -4 | 1 | Mejoró y pasa a positivo |
| Nuevos seguidores | 7 | 14 | 14 | Se mantiene |
| Seguidores perdidos | 24 | 18 | 13 | Disminuyó la pérdida |
Análisis TikTok:
Marzo fue un mes de mejora sostenida. Las visualizaciones crecieron 14,1 % frente a febrero y 66,6 % frente a enero. El alcance también subió 18 %, mientras las visitas al perfil continuaron creciendo. Aunque los “me gusta” bajaron frente a febrero, siguen muy por encima de enero.
El dato más positivo es el de seguidores: TikTok pasó de crecimiento neto negativo en enero y febrero a crecimiento neto positivo en marzo. Esto sugiere que el canal empieza a convertir mejor su alcance en comunidad.
4. Sitio web priradiotv.com
| Indicador | Enero | Febrero | Marzo | Comportamiento de marzo |
|---|---|---|---|---|
| Visitantes | 2.300 | 1.000 | 855 | Disminuyó |
| Visitantes únicos | 261 | 262 | 204 | Disminuyó |
| Tráfico directo | 84,4 % | 50,0 % | 47,8 % | Sigue bajando |
| Búsqueda orgánica | 11,3 % | 25,8 % | 23,7 % | Baja leve vs febrero, muy superior a enero |
| Social orgánico | 4,0 % | 21,4 % | 26,0 % | Creció |
| Sin asignar | 0,2 % | 1,8 % | 1,0 % | Baja vs febrero |
| Impresiones | 20.000 | 15.000 | 14.000 | Disminuyó |
| Clic en enlace | 291 | 331 | 237 | Disminuyó |
| Permanencia promedio (seg) | 30 | 75 | 163 | Creció fuertemente |
| Smartphone | 13,7 % | 56,1 % | 57,2 % | Creció |
| Computador | 86,3 % | 43,8 % | 42,8 % | Sigue bajando |
Análisis sitio web:
Marzo fue el mes más débil en volumen, con menos visitantes, menos visitantes únicos, menos impresiones y menos clics que enero y febrero. Sin embargo, tuvo el mejor dato de calidad de visita: el tiempo promedio en el sitio subió a 163 segundos, más del doble de febrero y más de cinco veces enero.
También se confirma un cambio estructural en la fuente de tráfico. El sitio depende menos del acceso directo y gana peso el social orgánico y la búsqueda orgánica. Además, el consumo móvil ya domina claramente. En resumen, marzo tuvo menos tráfico, pero usuarios más interesados.
5. Países donde ven a PRIRADIOTV en marzo
| País | Marzo |
|---|---|
| Colombia | 61,3 % |
| Venezuela | 10,1 % |
| Brasil | 6,6 % |
| México | 2,5 % |
| Argentina | 2,4 % |
| Bolivia | 1,9 % |
| Perú | 1,9 % |
| Ecuador | 1,9 % |
| Estados Unidos | 1,3 % |
| España | 1,2 % |
YouTube
| País | Marzo |
|---|---|
| Colombia | 51,8 % |
| México | 11,1 % |
| Estados Unidos | 8,0 % |
| Venezuela | 2,3 % |
| España | 2,0 % |
| Perú | 1,5 % |
TikTok
| País | Marzo |
|---|---|
| Colombia | 28,9 % |
| Venezuela | 11,3 % |
| Estados Unidos | 10,3 % |
| Perú | 6,2 % |
| Brasil | 5,2 % |
| España | 5,1 % |
| México | 4,1 % |
| Alemania | 4,1 % |
Sitio web
| País | Marzo |
|---|---|
| Colombia | 57,3 % |
| Estados Unidos | 23,6 % |
| Otros | 10,3 % |
| China | 6,9 % |
| Vietnam | 1,8 % |
Lectura geográfica:
En marzo, Colombia fue el principal mercado en todas las plataformas. También destaca una presencia importante de Estados Unidos en YouTube, TikTok y sitio web. En Facebook sobresale además Venezuela y Brasil; en TikTok la audiencia internacional es más diversificada.
Conclusión general estratégica
Marzo fue un mes de consolidación y madurez para PRIRADIOTV.
No todas las plataformas crecieron igual, pero sí muestran una tendencia clara:
- Facebook se mantiene como el canal de mayor escala y consumo, con los reels como formato dominante.
- YouTube fue la red con mejor crecimiento relativo en marzo, impulsada por Shorts.
- TikTok avanzó en alcance y logró por fin crecimiento neto positivo de seguidores.
- El sitio web perdió volumen, pero ganó muchísimo en calidad de permanencia y en tráfico proveniente de redes y buscadores.
En síntesis, marzo no fue simplemente un mes de más números: fue un mes en el que PRIRADIOTV mostró un ecosistema digital más equilibrado, con mejor retención de audiencia, crecimiento del video corto y una presencia geográfica claramente liderada por Colombia.
Sintoniza y comparte #Priradiotv multistreaming en
Sitio web: www.priradiotv.com
TikTok https://www.tiktok.com/@priradiotv.com
Facebook: https://www.facebook.com/priradiotv/
YouTube Priradiotv1: https://www.youtube.com/@priradiotv1/videos
YouTube Pri: https://www.youtube.com/c/PRIRADIOTV
Twitter : https://twitter.com/priradiotv
Instagram @priradiotv
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/pri-radiotv-3b3725208
Podcast : https://anchor.fm/priradiotv
Grupo de Investigación: https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000013751
🔔 Únete a nuestros grupos en:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/750212045697883
Telegram: https://t.me/Pri_radiotv
WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/D4fzrk04oLl7daibih2RXS
Canal WhatsApp: https://www.whatsapp
